Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,021974 | 0,021982 | 0,022557 | -1.52% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.27% |
![]() | XRP | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -2.67% |
![]() | BNB | 0,007069 | 0,007070 | 0,007406 | -3.54% |
![]() | SOL | 0,001485 | 0,001466 | 0,001529 | -2.27% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.3% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.15% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.15% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.52% |
![]() | STETH | 0,021957 | 0,021946 | 0,022537 | -1.52% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | TON | 0,000047 | 0,000047 | 0,000049 | -2.59% |
![]() | LEO | 0,000111 | 0,000108 | 0,000113 | -0.04% |
![]() | LINK | 0,000159 | 0,000158 | 0,000169 | -4.78% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.38% |
![]() | USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.3% |
![]() | WSTETH | 0,026325 | 0,026189 | 0,027057 | -1.38% |
![]() | SUI | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 1.24% |
![]() | AVAX | 0,000225 | 0,000224 | 0,000233 | -2.7% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.3% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.87% |
![]() | LTC | 0,000975 | 0,000967 | 0,001015 | -3.1% |
![]() | DOT | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -4.14% |
![]() | OM | 0,000074 | 0,000073 | 0,000075 | -1.06% |
![]() | BCH | 0,003595 | 0,003593 | 0,003719 | -3.22% |
![]() | BGB | 0,000054 | 0,000054 | 0,000055 | -2.04% |
![]() | WETH | 0,021964 | 0,021971 | 0,022578 | -1.64% |
![]() | USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.36% |
![]() | BSC-USD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.3% |
![]() | PI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -5.85% |
![]() | HYPE | 0,000159 | 0,000154 | 0,000163 | -1.39% |
![]() | WEETH | 0,023383 | 0,023375 | 0,024002 | -1.4% |
![]() | WBT | 0,000329 | 0,000327 | 0,000340 | -2.64% |
![]() | XMR | 0,002541 | 0,002526 | 0,002618 | -1.94% |
![]() | UNI | 0,000071 | 0,000071 | 0,000074 | -2.7% |
![]() | DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.22% |
![]() | APT | 0,000062 | 0,000062 | 0,000064 | -2.85% |
![]() | NEAR | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -2.14% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.64% |
![]() | SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.31% |
![]() | OKB | 0,000559 | 0,000560 | 0,000579 | -2.81% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.6% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | GT | 0,000265 | 0,000265 | 0,000271 | -1.77% |
![]() | TKX | 0,000404 | 0,000393 | 0,000409 | 0.96% |
![]() | MNT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.85% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.89% |
![]() | FDUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.34% |
![]() | ICP | 0,000062 | 0,000062 | 0,000066 | -4.58% |
![]() | ETC | 0,000193 | 0,000193 | 0,000203 | -4.68% |
![]() | AAVE | 0,001858 | 0,001860 | 0,002003 | -6.44% |
![]() | SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.27% |
![]() | TRUMP | 0,000122 | 0,000120 | 0,000124 | -0.14% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.96% |
![]() | BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.33% |
![]() | ATOM | 0,000051 | 0,000051 | 0,000053 | -3.08% |
![]() | TAO | 0,002647 | 0,002633 | 0,002752 | -1.67% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.79% |
![]() | RENDER | 0,000041 | 0,000041 | 0,000044 | -4% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.66% |
![]() | FIL | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -3.87% |
![]() | TIA | 0,000036 | 0,000036 | 0,000038 | -2.32% |
![]() | FTN | 0,000047 | 0,000047 | 0,000049 | -1.14% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.21% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.75% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.72% |
![]() | S | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.16% |
![]() | KCS | 0,000127 | 0,000127 | 0,000132 | -2.67% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.2% |
![]() | EOS | 0,000009 | 0,000008 | 0,000010 | 13.44% |
![]() | OP | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.47% |
![]() | FET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -5.78% |
![]() | MKR | 0,016210 | 0,015904 | 0,016520 | 0.58% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5.75% |
![]() | IP | 0,000052 | 0,000049 | 0,000057 | -6.27% |
![]() | WETH | 0,021954 | 0,021923 | 0,022598 | -1.6% |
![]() | RSETH | 0,022846 | 0,022846 | 0,023457 | -1.6% |
![]() | NEXO | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -2.55% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.76% |
![]() | BNSOL | 0,001547 | 0,001528 | 0,001589 | -2.31% |
![]() | QNT | 0,000810 | 0,000806 | 0,000853 | -4.69% |
![]() | MOVE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.56% |
![]() | USDT0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.34% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.11% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.79% |
![]() | RETH | 0,024900 | 0,024874 | 0,025536 | -1.37% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.92% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -5.11% |
![]() | USD0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.27% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.3% |
![]() | INJ | 0,000102 | 0,000101 | 0,000107 | -3.82% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.64% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.96% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.32% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.27% |
![]() | DEXE | 0,000167 | 0,000150 | 0,000178 | 1.38% |
![]() | THETA | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -5.23% |
![]() | LDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,021974 | -1.52% |
![]() Tether USDT | 0,000012 | -1.27% |
![]() XRP XRP | 0,000025 | -2.67% |
![]() BNB BNB | 0,007069 | -3.54% |
![]() Solana SOL | 0,001485 | -2.27% |
![]() USDC USDC | 0,000012 | -1.3% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -1.15% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | -0.15% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -0.52% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,021957 | -1.52% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,000009 | 13,65% |
DeXe | DEXE | 0,000167 | 2,54% |
Ondo | ONDO | 0,000010 | 2,14% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 2,04% |
Sui | SUI | 0,000029 | 1,46% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 1,31% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,93% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 1,00 | 0,80% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000404 | 0,72% |
Maker | MKR | 0,016210 | 0,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,000009 | 13,44% |
Ondo | ONDO | 0,000010 | 1,89% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 1,79% |
DeXe | DEXE | 0,000167 | 1,38% |
Sui | SUI | 0,000029 | 1,24% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000404 | 0,96% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 1,00 | 0,66% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,60% |
Maker | MKR | 0,016210 | 0,58% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 1,00 | 0,198800% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 0,001858 | -6,44% |
Story | IP | 0,000052 | -6,27% |
The Graph | GRT | 0,000001 | -5,96% |
Pi Network | PI | 0,000008 | -5,85% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000005 | -5,78% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | -5,75% |
Theta Network | THETA | 0,000010 | -5,23% |
Immutable | IMX | 0,000006 | -5,11% |
Chainlink | LINK | 0,000159 | -4,78% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | -4,75% |