Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 2.914.293,00 | 2.835.731,00 | 3.151.336,00 | -7.19% |
![]() | ETH | 56.372,00 | 54.420,00 | 68.051,00 | -16.88% |
![]() | USDT | 37,99 | 37,96 | 37,99 | 0.04% |
![]() | XRP | 67,43 | 62,73 | 79,37 | -14.7% |
![]() | BNB | 20.496,00 | 19.893,80 | 22.394,00 | -8.21% |
![]() | USDC | 38,01 | 37,99 | 38,01 | 0.06% |
![]() | SOL | 3.786,71 | 3.675,44 | 4.511,02 | -15.81% |
![]() | TRX | 8,55 | 8,40 | 9,11 | -5.84% |
![]() | DOGE | 5,27 | 5,01 | 6,25 | -15.45% |
![]() | ADA | 20,81 | 19,60 | 24,25 | -13.98% |
![]() | STETH | 56.416,00 | 54.166,00 | 67.988,00 | -16.77% |
![]() | WBTC | 2.911.781,00 | 2.828.134,00 | 3.144.645,00 | -7.13% |
![]() | LEO | 338,06 | 334,37 | 344,87 | -1.53% |
![]() | USDS | 38,01 | 37,96 | 38,04 | 0.07% |
![]() | TON | 113,85 | 108,67 | 126,07 | -9.57% |
![]() | LINK | 407,26 | 388,26 | 479,82 | -14.68% |
![]() | XLM | 8,30 | 7,68 | 9,60 | -12.64% |
![]() | SHIB | 0,000414 | 0,000396 | 0,000460 | -9.88% |
![]() | AVAX | 587,24 | 561,41 | 656,40 | -9.74% |
![]() | WSTETH | 67.760,00 | 65.199,00 | 81.422,00 | -16.57% |
![]() | SUI | 69,23 | 66,43 | 81,73 | -14.95% |
![]() | OM | 230,94 | 216,68 | 237,02 | -2.27% |
![]() | HBAR | 5,21 | 4,79 | 5,95 | -12.18% |
![]() | DOT | 129,10 | 125,85 | 149,63 | -13.41% |
![]() | BSC-USD | 38,10 | 37,65 | 38,46 | 0.34% |
![]() | BCH | 9.836,49 | 9.543,80 | 11.232,81 | -11.79% |
![]() | USDE | 37,96 | 37,87 | 38,02 | 0.04% |
![]() | LTC | 2.550,85 | 2.421,41 | 3.089,59 | -17.17% |
![]() | BGB | 147,86 | 141,32 | 168,38 | -11.93% |
![]() | WETH | 56.421,00 | 54.374,00 | 68.093,00 | -16.74% |
![]() | WBT | 1.058,12 | 1.034,97 | 1.074,05 | -0.93% |
![]() | PI | 21,00 | 20,44 | 24,38 | -12.51% |
![]() | XMR | 7.392,09 | 7.075,21 | 8.129,24 | -8.87% |
![]() | HYPE | 389,29 | 358,19 | 434,67 | -10.16% |
![]() | WEETH | 60.037,00 | 57.811,00 | 72.377,00 | -16.74% |
![]() | DAI | 38,01 | 37,98 | 38,02 | 0.09% |
![]() | SUSDS | 39,77 | 39,69 | 39,83 | 0.04% |
![]() | OKB | 1.874,46 | 1.858,16 | 2.086,94 | -10.18% |
![]() | UNI | 185,58 | 176,93 | 217,71 | -14.4% |
![]() | PEPE | 0,000229 | 0,000220 | 0,000267 | -13.72% |
![]() | APT | 159,42 | 149,94 | 181,35 | -11.54% |
![]() | GT | 782,26 | 752,42 | 851,57 | -8.07% |
![]() | CBBTC | 2.914.258,00 | 2.840.849,00 | 3.148.703,00 | -7.1% |
![]() | NEAR | 76,99 | 75,64 | 90,89 | -14.85% |
![]() | TKX | 1.135,92 | 1.112,47 | 1.229,09 | -7.25% |
![]() | MNT | 25,51 | 25,19 | 28,04 | -8.95% |
![]() | ONDO | 26,70 | 25,56 | 30,10 | -10.84% |
![]() | SUSDE | 44,10 | 43,60 | 44,43 | -0.15% |
![]() | CRO | 3,01 | 2,81 | 3,46 | -12.56% |
![]() | ICP | 169,95 | 160,82 | 189,48 | -9.99% |
![]() | ETC | 530,98 | 489,40 | 598,62 | -10.87% |
![]() | FDUSD | 37,82 | 37,23 | 38,26 | 0.11% |
![]() | BUIDL | 38,01 | 37,99 | 38,01 | 0.04% |
![]() | AAVE | 4.657,08 | 4.368,39 | 5.587,73 | -16.35% |
![]() | ATOM | 157,58 | 154,21 | 180,33 | -12.34% |
![]() | FTN | 152,95 | 152,08 | 154,42 | -0.18% |
![]() | VET | 0,72 | 0,68 | 0,82 | -11.77% |
![]() | LBTC | 2.867.600,00 | 2.750.500,00 | 3.144.343,00 | -8.34% |
![]() | TAO | 7.014,45 | 6.468,17 | 8.134,76 | -13.22% |
![]() | KAS | 2,25 | 2,02 | 2,38 | -4.84% |
![]() | TRUMP | 289,01 | 275,14 | 341,31 | -15.12% |
![]() | ENA | 10,34 | 9,63 | 11,70 | -11.08% |
![]() | FIL | 86,41 | 81,51 | 100,33 | -13.46% |
![]() | POL | 6,14 | 5,83 | 7,02 | -12.31% |
![]() | RENDER | 102,10 | 96,51 | 116,32 | -11.68% |
![]() | TIA | 88,77 | 82,88 | 99,10 | -9.97% |
![]() | ALGO | 5,96 | 5,64 | 6,77 | -11.67% |
![]() | S | 15,04 | 14,58 | 18,32 | -17.39% |
![]() | SOLVBTC | 2.915.167,00 | 2.823.836,00 | 3.146.484,00 | -7.12% |
![]() | ARB | 10,08 | 9,34 | 11,52 | -12.2% |
![]() | EOS | 27,37 | 25,88 | 29,99 | -2.87% |
![]() | IP | 148,47 | 146,41 | 161,68 | -7.69% |
![]() | KCS | 304,34 | 272,52 | 365,83 | -16.44% |
![]() | USDT0 | 37,94 | 37,44 | 38,43 | 0.03% |
![]() | XDC | 2,37 | 2,29 | 2,69 | -10.95% |
![]() | OP | 22,14 | 21,05 | 25,93 | -14.35% |
![]() | FET | 14,04 | 13,17 | 15,94 | -11.39% |
![]() | MKR | 41.852,00 | 39.992,00 | 50.708,00 | -17.34% |
![]() | JUP | 12,38 | 11,64 | 14,43 | -14.05% |
![]() | NEXO | 35,12 | 31,67 | 38,86 | -9.51% |
![]() | WETH | 56.594,00 | 54.844,00 | 67.991,00 | -16.54% |
![]() | QNT | 2.311,56 | 2.244,05 | 2.618,91 | -9.45% |
![]() | RSETH | 58.540,00 | 56.871,00 | 70.795,00 | -16.92% |
![]() | USDC | 38,08 | 37,77 | 38,29 | 0.24% |
![]() | BNSOL | 3.958,03 | 3.808,75 | 4.708,89 | -15.69% |
![]() | DEXE | 558,36 | 526,38 | 570,93 | -1.74% |
![]() | USDT | 37,96 | 37,84 | 38,10 | -0.01% |
![]() | USD0 | 37,93 | 37,65 | 37,94 | 0.05% |
![]() | STX | 19,44 | 18,36 | 23,10 | -15.27% |
![]() | WLD | 23,69 | 22,19 | 27,69 | -14.01% |
![]() | XAUT | 115.828,00 | 113.905,00 | 116.345,00 | -0.19% |
![]() | MOVE | 11,54 | 11,05 | 14,05 | -17.6% |
![]() | BONK | 0,000365 | 0,000341 | 0,000417 | -12.04% |
![]() | PYUSD | 38,03 | 37,93 | 38,06 | 0.16% |
![]() | RETH | 63.603,00 | 61.300,00 | 77.080,00 | -17.13% |
![]() | FLR | 0,437567 | 0,415613 | 0,50 | -12.52% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 2.885.175,00 | 2.812.298,00 | 3.138.054,00 | -7.7% |
![]() | SEI | 5,28 | 5,03 | 6,10 | -13.2% |
![]() | PAXG | 116.322,00 | 113.791,00 | 116.594,00 | -0.13% |
![]() | IMX | 14,38 | 13,46 | 15,72 | -8.36% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 2.914.293,00 | -7.19% |
![]() Ethereum ETH | 56.372,00 | -16.88% |
![]() Tether USDT | 37,99 | 0.04% |
![]() XRP XRP | 67,43 | -14.7% |
![]() BNB BNB | 20.496,00 | -8.21% |
![]() USDC USDC | 38,01 | 0.06% |
![]() Solana SOL | 3.786,71 | -15.81% |
![]() TRON TRX | 8,55 | -5.84% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,27 | -15.45% |
![]() Cardano ADA | 20,81 | -13.98% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 56.416,00 | -16.77% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 2.911.781,00 | -7.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 37,94 | 1,17% |
Tether | USDT | 37,99 | 0,162130% |
PayPal USD | PYUSD | 38,03 | 0,152370% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,10 | 0,079500% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,01 | 0,043690% |
WETH | WETH | 56.421,00 | -19,68% |
Movement | MOVE | 11,54 | -17,35% |
Maker | MKR | 41.852,00 | -17,33% |
Litecoin | LTC | 2.550,85 | -17,09% |
Wrapped eETH | WEETH | 60.037,00 | -17,04% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,08 | 0,242690% |
PayPal USD | PYUSD | 38,03 | 0,157110% |
First Digital USD | FDUSD | 37,82 | 0,107320% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,10 | 0,339700% |
Dai | DAI | 38,01 | 0,092980% |
USDS | USDS | 38,01 | 0,073780% |
USDC | USDC | 38,01 | 0,057280% |
Usual USD | USD0 | 37,93 | 0,050930% |
Ethena USDe | USDE | 37,96 | 0,044580% |
Tether | USDT | 37,99 | 0,044350% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 11,54 | -17,60% |
Sonic (prev. FTM) | S | 15,04 | -17,39% |
Maker | MKR | 41.852,00 | -17,34% |
Litecoin | LTC | 2.550,85 | -17,17% |
Rocket Pool ETH | RETH | 63.603,00 | -17,13% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 58.540,00 | -16,92% |
Ethereum | ETH | 56.372,00 | -16,88% |
Lido Staked Ether | STETH | 56.416,00 | -16,77% |
WETH | WETH | 56.421,00 | -16,74% |
Wrapped eETH | WEETH | 60.037,00 | -16,74% |