Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.215.529,00 | 3.207.607,00 | 3.246.294,00 | -0.93% |
![]() | ETH | 60.532,00 | 59.876,00 | 61.248,00 | -1.16% |
![]() | USDT | 38,01 | 38,01 | 38,03 | -0.03% |
![]() | XRP | 79,21 | 77,88 | 79,79 | -0.72% |
![]() | BNB | 22.647,00 | 22.345,00 | 22.650,00 | 0.48% |
![]() | SOL | 5.093,61 | 5.042,88 | 5.152,40 | -1% |
![]() | USDC | 38,02 | 38,02 | 38,02 | -0.01% |
![]() | DOGE | 6,02 | 5,85 | 6,04 | -0.41% |
![]() | TRX | 9,19 | 9,19 | 9,49 | -3.18% |
![]() | ADA | 23,84 | 23,24 | 23,88 | -0.19% |
![]() | STETH | 60.454,00 | 59.838,00 | 61.207,00 | -1.22% |
![]() | WBTC | 3.213.372,00 | 3.201.725,00 | 3.245.332,00 | -0.79% |
![]() | LEO | 350,86 | 342,55 | 351,36 | 2.04% |
![]() | LINK | 479,91 | 472,26 | 482,61 | -0.27% |
![]() | AVAX | 726,68 | 717,80 | 738,69 | -1.63% |
![]() | TON | 114,60 | 111,33 | 114,79 | 0.82% |
![]() | XLM | 9,22 | 9,05 | 9,29 | 0.57% |
![]() | SHIB | 0,000472 | 0,000445 | 0,000472 | 3.72% |
![]() | USDS | 38,02 | 38,01 | 38,02 | -0.02% |
![]() | HBAR | 6,30 | 6,16 | 6,33 | 0.26% |
![]() | SUI | 81,34 | 79,86 | 82,16 | -1% |
![]() | WSTETH | 72.534,00 | 71.813,00 | 73.458,00 | -1.24% |
![]() | BCH | 12.981,39 | 12.465,90 | 13.037,07 | 2.34% |
![]() | LTC | 2.916,42 | 2.841,06 | 2.916,29 | 0.66% |
![]() | HYPE | 641,60 | 621,07 | 657,04 | 0.03% |
![]() | DOT | 140,62 | 137,44 | 142,04 | 0.75% |
![]() | BSC-USD | 38,03 | 37,88 | 38,10 | 0.01% |
![]() | BGB | 167,03 | 165,45 | 167,96 | 0.52% |
![]() | USDE | 38,00 | 37,97 | 38,03 | -0.02% |
![]() | WETH | 60.465,00 | 59.885,00 | 61.222,00 | -1.22% |
![]() | PI | 23,63 | 23,07 | 23,69 | -0.11% |
![]() | WBT | 1.059,63 | 1.055,79 | 1.064,24 | 0.09% |
![]() | XMR | 8.251,53 | 8.174,53 | 8.354,40 | -0.04% |
![]() | WEETH | 64.420,00 | 63.796,00 | 65.240,00 | -1.26% |
![]() | CBBTC | 3.214.408,00 | 3.203.944,00 | 3.251.437,00 | -0.93% |
![]() | DAI | 38,03 | 38,01 | 38,04 | -0.01% |
![]() | UNI | 197,98 | 195,65 | 200,38 | -1.15% |
![]() | PEPE | 0,000276 | 0,000267 | 0,000282 | -2.23% |
![]() | OKB | 1.922,93 | 1.894,00 | 1.937,65 | -0.39% |
![]() | APT | 180,54 | 173,27 | 182,11 | 1.56% |
![]() | GT | 849,34 | 846,59 | 859,67 | -0.57% |
![]() | TKX | 1.276,38 | 1.270,99 | 1.330,27 | 0.03% |
![]() | ONDO | 31,68 | 31,30 | 32,22 | -1.68% |
![]() | SUSDS | 39,85 | 39,81 | 39,87 | 0.02% |
![]() | NEAR | 78,59 | 77,13 | 79,62 | -1.22% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,02 | -0.01% |
![]() | ETC | 590,07 | 569,72 | 591,97 | 2.49% |
![]() | ICP | 181,95 | 177,73 | 182,14 | 0.83% |
![]() | CRO | 3,20 | 3,15 | 3,20 | 0.59% |
![]() | TAO | 10.020,35 | 9.236,02 | 10.122,64 | 5.99% |
![]() | MNT | 25,08 | 25,07 | 26,60 | -5.72% |
![]() | SUSDE | 44,30 | 44,30 | 44,32 | -0.03% |
![]() | AAVE | 5.283,52 | 5.223,07 | 5.350,93 | -1.26% |
![]() | RENDER | 150,22 | 148,93 | 154,98 | -2.13% |
![]() | VET | 0,88 | 0,86 | 0,89 | 0.28% |
![]() | KAS | 2,90 | 2,86 | 2,97 | -0.89% |
![]() | ATOM | 159,89 | 155,22 | 160,19 | 0.91% |
![]() | FTN | 160,91 | 160,72 | 161,08 | -0% |
![]() | LBTC | 3.205.009,00 | 3.185.879,00 | 3.244.988,00 | -0.72% |
![]() | POL | 7,20 | 6,91 | 7,21 | 2.58% |
![]() | ALGO | 7,24 | 7,05 | 7,30 | 0.72% |
![]() | FIL | 94,26 | 90,15 | 94,52 | 2.74% |
![]() | FDUSD | 37,96 | 37,87 | 38,05 | -0.1% |
![]() | ENA | 10,71 | 10,33 | 10,96 | 0.39% |
![]() | TRUMP | 291,90 | 283,75 | 297,66 | -0.39% |
![]() | S | 17,71 | 17,49 | 18,29 | -3.11% |
![]() | TIA | 90,67 | 87,68 | 92,11 | 0.91% |
![]() | JLP | 145,75 | 144,89 | 146,69 | -0.64% |
![]() | ARB | 11,10 | 10,70 | 11,12 | 2.02% |
![]() | FET | 19,34 | 18,74 | 19,70 | 1.03% |
![]() | SOLVBTC | 3.212.722,00 | 3.187.486,00 | 3.244.079,00 | -0.71% |
![]() | KCS | 381,67 | 379,63 | 386,49 | -0.14% |
![]() | MKR | 51.613,00 | 50.921,00 | 52.161,00 | -1.05% |
![]() | BNSOL | 5.323,96 | 5.266,35 | 5.397,12 | -1.24% |
![]() | XDC | 2,69 | 2,67 | 2,73 | -1.44% |
![]() | OP | 25,30 | 24,33 | 25,33 | 1.85% |
![]() | JUP | 14,36 | 13,91 | 14,52 | 0.77% |
![]() | IP | 147,44 | 144,31 | 150,60 | -1.39% |
![]() | NEXO | 38,69 | 38,53 | 39,64 | -1.48% |
![]() | FLR | 0,61 | 0,56 | 0,65 | 7.04% |
![]() | WETH | 60.580,00 | 59.896,00 | 61.253,00 | -1.04% |
![]() | EOS | 24,00 | 23,35 | 24,34 | -1.12% |
![]() | RSETH | 62.966,00 | 62.388,00 | 63.807,00 | -1.32% |
![]() | BONK | 0,000459 | 0,000444 | 0,000468 | -0.15% |
![]() | QNT | 2.430,51 | 2.425,71 | 2.539,81 | -4.26% |
![]() | USDT0 | 38,01 | 37,99 | 38,05 | -0.04% |
![]() | STX | 22,70 | 21,90 | 22,84 | 0.84% |
![]() | WLD | 26,92 | 26,45 | 27,53 | -0.8% |
![]() | SEI | 6,53 | 6,31 | 6,60 | 0.38% |
![]() | PYUSD | 38,02 | 37,99 | 38,04 | 0.01% |
![]() | USDC | 38,02 | 37,89 | 38,08 | -0.04% |
![]() | XAUT | 127.397,00 | 126.501,00 | 127.678,00 | 0.58% |
![]() | USDT | 38,01 | 38,01 | 38,02 | -0.01% |
![]() | IMX | 16,79 | 15,75 | 16,94 | 5.45% |
![]() | CRV | 22,79 | 22,06 | 23,25 | -1.58% |
![]() | DEXE | 519,82 | 518,33 | 534,47 | -2.13% |
![]() | INJ | 301,80 | 291,84 | 306,25 | 1.41% |
![]() | PAXG | 127.692,00 | 126.649,00 | 127.715,00 | 0.67% |
![]() | RETH | 68.173,00 | 67.488,00 | 68.979,00 | -1.17% |
![]() | FARTCOIN | 28,81 | 27,63 | 34,25 | -15.88% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.215.529,00 | -0.93% |
![]() Ethereum ETH | 60.532,00 | -1.16% |
![]() Tether USDT | 38,01 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 79,21 | -0.72% |
![]() BNB BNB | 22.647,00 | 0.48% |
![]() Solana SOL | 5.093,61 | -1% |
![]() USDC USDC | 38,02 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,02 | -0.41% |
![]() TRON TRX | 9,19 | -3.18% |
![]() Cardano ADA | 23,84 | -0.19% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.454,00 | -1.22% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.213.372,00 | -0.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,61 | 7,03% |
Immutable | IMX | 16,79 | 6,88% |
Bittensor | TAO | 10.020,35 | 6,02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000472 | 3,67% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,20 | 2,67% |
Ethereum Classic | ETC | 590,07 | 2,53% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.981,39 | 2,41% |
Filecoin | FIL | 94,26 | 2,93% |
LEO Token | LEO | 350,86 | 2,05% |
Arbitrum | ARB | 11,10 | 1,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,61 | 7,04% |
Bittensor | TAO | 10.020,35 | 5,99% |
Immutable | IMX | 16,79 | 5,45% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000472 | 3,72% |
Filecoin | FIL | 94,26 | 2,74% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,20 | 2,58% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.981,39 | 2,34% |
Ethereum Classic | ETC | 590,07 | 2,49% |
LEO Token | LEO | 350,86 | 2,04% |
Arbitrum | ARB | 11,10 | 2,02% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 28,81 | -15,88% |
Mantle | MNT | 25,08 | -5,72% |
Quant | QNT | 2.430,51 | -4,26% |
TRON | TRX | 9,19 | -3,18% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,71 | -3,11% |
Pepe | PEPE | 0,000276 | -2,23% |
Render | RENDER | 150,22 | -2,13% |
DeXe | DEXE | 519,82 | -2,13% |
Ondo | ONDO | 31,68 | -1,68% |
Avalanche | AVAX | 726,68 | -1,63% |