Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.170.575,00 | 3.130.529,00 | 3.185.954,00 | -0.27% |
![]() | ETH | 68.826,00 | 67.567,00 | 69.204,00 | 0.09% |
![]() | USDT | 37,98 | 37,98 | 37,99 | -0.02% |
![]() | XRP | 80,94 | 80,47 | 82,36 | 0.03% |
![]() | BNB | 22.522,00 | 22.421,00 | 22.727,00 | -0.36% |
![]() | SOL | 4.570,11 | 4.452,77 | 4.629,09 | -0.34% |
![]() | USDC | 37,99 | 37,99 | 37,99 | -0.01% |
![]() | DOGE | 6,37 | 6,33 | 6,47 | -0.79% |
![]() | ADA | 24,60 | 24,49 | 25,19 | -1.43% |
![]() | TRX | 8,99 | 8,95 | 9,07 | 0.24% |
![]() | STETH | 68.748,00 | 67.564,00 | 69.156,00 | 0.02% |
![]() | WBTC | 3.171.549,00 | 3.124.533,00 | 3.182.194,00 | -0.23% |
![]() | LEO | 347,38 | 338,05 | 350,60 | -0.8% |
![]() | LINK | 486,68 | 478,34 | 494,50 | -0.16% |
![]() | TON | 123,77 | 122,41 | 126,49 | -1.88% |
![]() | USDS | 37,99 | 37,98 | 38,01 | -0.01% |
![]() | WSTETH | 82.320,00 | 81.110,00 | 82.856,00 | -0.13% |
![]() | XLM | 9,59 | 9,45 | 9,80 | -2.08% |
![]() | AVAX | 663,39 | 658,23 | 696,08 | -3.55% |
![]() | SHIB | 0,000466 | 0,000459 | 0,000471 | -0.32% |
![]() | SUI | 83,18 | 82,61 | 85,98 | -1.8% |
![]() | HBAR | 6,10 | 6,04 | 6,21 | -1.3% |
![]() | LTC | 3.130,44 | 3.110,91 | 3.200,10 | -2.14% |
![]() | DOT | 150,22 | 148,19 | 152,49 | -1.37% |
![]() | OM | 236,48 | 235,36 | 239,36 | -0.77% |
![]() | BCH | 11.308,02 | 11.215,15 | 11.650,52 | -1.09% |
![]() | BGB | 169,47 | 167,62 | 171,76 | -1.18% |
![]() | USDE | 37,79 | 37,78 | 37,98 | -0.46% |
![]() | BSC-USD | 37,92 | 37,87 | 38,06 | -0.3% |
![]() | WETH | 68.795,00 | 67.632,00 | 69.191,00 | 0.03% |
![]() | PI | 24,99 | 16,83 | 28,89 | 47.59% |
![]() | WEETH | 73.120,00 | 71.974,00 | 73.536,00 | -0.04% |
![]() | WBT | 1.065,91 | 1.035,17 | 1.072,22 | 2.1% |
![]() | XMR | 8.158,80 | 8.014,00 | 8.315,28 | -1.88% |
![]() | HYPE | 445,18 | 434,49 | 458,68 | -0.67% |
![]() | UNI | 222,07 | 219,26 | 225,31 | -0.39% |
![]() | OKB | 2.060,59 | 1.912,72 | 2.071,53 | 5.54% |
![]() | DAI | 37,99 | 37,98 | 38,00 | 0.01% |
![]() | SUSDS | 39,77 | 39,76 | 39,81 | 0.01% |
![]() | PEPE | 0,000269 | 0,000264 | 0,000276 | -1.98% |
![]() | APT | 184,17 | 181,89 | 187,13 | -0.35% |
![]() | NEAR | 92,42 | 91,34 | 94,61 | -2.31% |
![]() | GT | 855,34 | 840,34 | 859,17 | 0.17% |
![]() | CBBTC | 3.172.806,00 | 3.126.750,00 | 3.185.556,00 | -0.23% |
![]() | TKX | 1.231,92 | 1.226,33 | 1.271,24 | -2.97% |
![]() | ONDO | 30,63 | 30,22 | 31,19 | -0.7% |
![]() | MNT | 28,14 | 27,80 | 28,28 | 0.32% |
![]() | CRO | 3,44 | 3,43 | 3,61 | -2.79% |
![]() | ICP | 192,57 | 188,42 | 193,35 | 0.48% |
![]() | ETC | 605,06 | 597,18 | 621,71 | -1.42% |
![]() | AAVE | 5.729,73 | 5.682,27 | 5.879,08 | -0.53% |
![]() | SUSDE | 44,20 | 44,15 | 44,30 | -0.01% |
![]() | FDUSD | 37,84 | 37,68 | 37,87 | 0.1% |
![]() | ATOM | 180,99 | 179,79 | 188,21 | -2.71% |
![]() | BUIDL | 37,99 | 37,99 | 37,99 | 0% |
![]() | VET | 0,84 | 0,82 | 0,84 | 0.06% |
![]() | TAO | 8.299,48 | 8.090,38 | 8.369,58 | 0.72% |
![]() | TRUMP | 346,21 | 345,11 | 355,66 | -2.09% |
![]() | LBTC | 3.167.714,00 | 3.121.748,00 | 3.185.299,00 | 0.64% |
![]() | ENA | 12,06 | 11,93 | 12,61 | -1.69% |
![]() | FTN | 153,37 | 152,79 | 153,82 | -0.09% |
![]() | FIL | 101,91 | 101,11 | 104,63 | -2.15% |
![]() | KAS | 2,43 | 2,39 | 2,47 | -1.33% |
![]() | RENDER | 119,61 | 117,70 | 122,49 | -1.03% |
![]() | POL | 7,11 | 7,03 | 7,26 | -1.26% |
![]() | ALGO | 6,94 | 6,87 | 7,21 | -2.41% |
![]() | S | 18,58 | 18,51 | 19,30 | -2.12% |
![]() | TIA | 100,04 | 99,37 | 105,86 | -3.38% |
![]() | ARB | 11,64 | 11,53 | 11,97 | -1.63% |
![]() | SOLVBTC | 3.135.475,00 | 3.123.511,00 | 3.174.323,00 | -0.95% |
![]() | KCS | 367,64 | 364,37 | 387,66 | -4.68% |
![]() | OP | 26,27 | 26,06 | 27,13 | -2.49% |
![]() | MKR | 51.355,00 | 49.746,00 | 51.798,00 | 3.08% |
![]() | EOS | 28,40 | 28,26 | 30,39 | -3.16% |
![]() | XDC | 2,71 | 2,55 | 2,71 | 4.83% |
![]() | FET | 16,23 | 16,10 | 16,88 | -2.91% |
![]() | IP | 161,29 | 155,37 | 164,69 | 2.1% |
![]() | JUP | 14,68 | 14,41 | 15,29 | -3.61% |
![]() | WETH | 68.688,00 | 67.512,00 | 69.159,00 | -0.22% |
![]() | RSETH | 71.443,00 | 70.338,00 | 71.956,00 | -0.1% |
![]() | NEXO | 39,21 | 39,05 | 40,84 | -3.99% |
![]() | QNT | 2.586,27 | 2.553,42 | 2.628,64 | 0.08% |
![]() | USDT0 | 37,97 | 37,91 | 38,17 | 0.03% |
![]() | BNSOL | 4.766,68 | 4.647,94 | 4.827,46 | -0.43% |
![]() | STX | 22,96 | 22,46 | 23,34 | -0.29% |
![]() | MOVE | 14,16 | 14,06 | 14,74 | -1.03% |
![]() | WLD | 28,01 | 27,68 | 28,82 | -1.85% |
![]() | RETH | 77.880,00 | 76.488,00 | 78.155,00 | 0.19% |
![]() | BONK | 0,000420 | 0,000414 | 0,000431 | -1.07% |
![]() | USDC | 37,95 | 37,90 | 38,05 | -0.2% |
![]() | DEXE | 561,85 | 547,68 | 569,88 | 1.76% |
![]() | USDT | 37,98 | 37,90 | 38,05 | -0.03% |
![]() | USD0 | 37,91 | 37,90 | 37,92 | -0.01% |
![]() | FLR | 0,499331 | 0,491617 | 0,52 | -2.47% |
![]() | INJ | 311,77 | 307,35 | 318,43 | -0.71% |
![]() | SEI | 6,18 | 6,13 | 6,30 | -0.79% |
![]() | GRT | 3,13 | 3,05 | 3,15 | -0.31% |
![]() | THETA | 29,57 | 29,06 | 30,36 | -1.39% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.255.145,00 | 3.111.286,00 | 3.256.227,00 | 3.35% |
![]() | XAUT | 115.964,00 | 115.439,00 | 115.982,00 | 0.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.170.575,00 | -0.27% |
![]() Ethereum ETH | 68.826,00 | 0.09% |
![]() Tether USDT | 37,98 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 80,94 | 0.03% |
![]() BNB BNB | 22.522,00 | -0.36% |
![]() Solana SOL | 4.570,11 | -0.34% |
![]() USDC USDC | 37,99 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,37 | -0.79% |
![]() Cardano ADA | 24,60 | -1.43% |
![]() TRON TRX | 8,99 | 0.24% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.748,00 | 0.02% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.171.549,00 | -0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 24,99 | 50,43% |
OKB | OKB | 2.060,59 | 5,21% |
XDC Network | XDC | 2,71 | 4,52% |
Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | 3.255.145,00 | 3,54% |
Maker | MKR | 51.355,00 | 2,83% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.065,91 | 2,17% |
Story | IP | 161,29 | 2,22% |
DeXe | DEXE | 561,85 | 1,82% |
Dai | DAI | 37,99 | 0,77% |
sUSDS | SUSDS | 39,77 | 0,70% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 24,99 | 47,59% |
OKB | OKB | 2.060,59 | 5,54% |
XDC Network | XDC | 2,71 | 4,83% |
Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | 3.255.145,00 | 3,35% |
Maker | MKR | 51.355,00 | 3,08% |
Story | IP | 161,29 | 2,10% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.065,91 | 2,10% |
DeXe | DEXE | 561,85 | 1,76% |
Bittensor | TAO | 8.299,48 | 0,72% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.167.714,00 | 0,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 367,64 | -4,68% |
NEXO | NEXO | 39,21 | -3,99% |
Jupiter | JUP | 14,68 | -3,61% |
Avalanche | AVAX | 663,39 | -3,55% |
Celestia | TIA | 100,04 | -3,38% |
EOS | EOS | 28,40 | -3,16% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.231,92 | -2,97% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 16,23 | -2,91% |
Cronos | CRO | 3,44 | -2,79% |
Cosmos Hub | ATOM | 180,99 | -2,71% |