Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.125.304,00 | 3.123.840,00 | 3.178.900,00 | -0.59% |
![]() | ETH | 66.426,00 | 66.417,00 | 68.903,00 | -2.3% |
![]() | USDT | 37,98 | 37,97 | 37,98 | -0.01% |
![]() | XRP | 77,90 | 77,89 | 81,88 | -4.21% |
![]() | BNB | 22.035,00 | 22.036,00 | 22.592,00 | -2.36% |
![]() | USDC | 37,99 | 37,99 | 37,99 | -0.01% |
![]() | SOL | 4.353,46 | 4.353,21 | 4.591,34 | -2.95% |
![]() | DOGE | 6,08 | 6,08 | 6,45 | -4.24% |
![]() | TRX | 9,07 | 8,95 | 9,11 | 0.59% |
![]() | ADA | 23,58 | 23,57 | 24,93 | -4.55% |
![]() | STETH | 66.397,00 | 66.375,00 | 68.878,00 | -2.15% |
![]() | WBTC | 3.122.629,00 | 3.118.783,00 | 3.180.232,00 | -0.45% |
![]() | LEO | 342,77 | 340,16 | 348,13 | 0.55% |
![]() | TON | 124,10 | 122,41 | 126,49 | 0.56% |
![]() | USDS | 37,99 | 37,98 | 38,01 | -0.01% |
![]() | LINK | 461,34 | 461,23 | 491,09 | -4.35% |
![]() | XLM | 9,33 | 9,32 | 9,68 | -3.3% |
![]() | WSTETH | 79.847,00 | 79.907,00 | 82.476,00 | -1.84% |
![]() | AVAX | 642,25 | 642,42 | 683,81 | -5.82% |
![]() | SHIB | 0,000447 | 0,000447 | 0,000470 | -3.08% |
![]() | SUI | 79,52 | 79,51 | 84,39 | -4.93% |
![]() | HBAR | 5,82 | 5,82 | 6,17 | -4.05% |
![]() | OM | 235,38 | 235,36 | 239,36 | -1% |
![]() | LTC | 2.981,05 | 2.981,22 | 3.152,82 | -4.91% |
![]() | DOT | 146,59 | 146,29 | 150,79 | -1.73% |
![]() | BCH | 11.013,91 | 11.005,36 | 11.650,52 | -3.03% |
![]() | BGB | 165,61 | 165,60 | 169,95 | -2.41% |
![]() | USDE | 37,96 | 37,78 | 38,00 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 37,98 | 37,88 | 38,13 | 0.14% |
![]() | WETH | 66.459,00 | 66.450,00 | 68.900,00 | -2.22% |
![]() | PI | 23,41 | 20,91 | 25,71 | -4.17% |
![]() | WBT | 1.067,64 | 1.058,90 | 1.074,05 | 0.69% |
![]() | WEETH | 70.701,00 | 70.698,00 | 73.273,00 | -2.15% |
![]() | XMR | 8.022,90 | 8.014,00 | 8.233,20 | -2.22% |
![]() | HYPE | 422,65 | 422,21 | 458,68 | -3.26% |
![]() | UNI | 212,34 | 212,33 | 223,57 | -4.14% |
![]() | OKB | 2.031,55 | 1.912,72 | 2.099,49 | 6.06% |
![]() | DAI | 37,99 | 37,98 | 38,00 | 0% |
![]() | SUSDS | 39,75 | 39,71 | 39,82 | -0.09% |
![]() | PEPE | 0,000256 | 0,000256 | 0,000270 | -3.73% |
![]() | APT | 176,07 | 176,07 | 186,46 | -3.72% |
![]() | NEAR | 87,38 | 87,37 | 93,12 | -5.88% |
![]() | GT | 834,64 | 834,75 | 859,17 | -1.2% |
![]() | CBBTC | 3.122.922,00 | 3.121.469,00 | 3.181.346,00 | -0.63% |
![]() | TKX | 1.222,97 | 1.222,87 | 1.241,44 | -1.18% |
![]() | MNT | 27,83 | 27,81 | 28,20 | -0.65% |
![]() | CRO | 3,38 | 3,38 | 3,57 | -4.33% |
![]() | ONDO | 29,40 | 29,39 | 30,96 | -3.32% |
![]() | ICP | 185,07 | 185,06 | 193,08 | -2.47% |
![]() | ETC | 581,88 | 582,57 | 610,59 | -4.65% |
![]() | SUSDE | 44,19 | 43,66 | 44,30 | -0.01% |
![]() | FDUSD | 37,77 | 37,71 | 37,87 | -0.14% |
![]() | AAVE | 5.420,78 | 5.418,85 | 5.808,32 | -5.86% |
![]() | ATOM | 178,11 | 177,58 | 186,71 | -4.46% |
![]() | BUIDL | 37,99 | 37,99 | 37,99 | 0% |
![]() | VET | 0,80 | 0,80 | 0,84 | -3.29% |
![]() | TAO | 7.869,50 | 7.870,34 | 8.369,58 | -4.05% |
![]() | LBTC | 3.112.377,00 | 3.098.765,00 | 3.185.299,00 | -0.64% |
![]() | FTN | 153,05 | 152,88 | 153,79 | -0.43% |
![]() | TRUMP | 329,09 | 329,05 | 351,81 | -5.79% |
![]() | FIL | 97,64 | 97,60 | 102,87 | -4.64% |
![]() | ENA | 11,12 | 11,12 | 12,23 | -8.71% |
![]() | POL | 6,87 | 6,87 | 7,16 | -3.61% |
![]() | KAS | 2,29 | 2,29 | 2,45 | -6.24% |
![]() | RENDER | 112,21 | 112,27 | 120,61 | -5.57% |
![]() | ALGO | 6,61 | 6,61 | 7,03 | -4.9% |
![]() | S | 17,75 | 17,75 | 19,09 | -7.03% |
![]() | TIA | 94,91 | 94,90 | 102,57 | -6.33% |
![]() | ARB | 11,13 | 11,14 | 11,75 | -4.97% |
![]() | SOLVBTC | 3.117.703,00 | 3.115.717,00 | 3.172.833,00 | -0.41% |
![]() | KCS | 349,52 | 347,86 | 382,71 | -8.3% |
![]() | EOS | 28,55 | 28,04 | 29,54 | -3.32% |
![]() | MKR | 49.682,00 | 49.678,00 | 51.798,00 | -2.44% |
![]() | OP | 24,71 | 24,71 | 26,51 | -6.14% |
![]() | XDC | 2,60 | 2,55 | 2,71 | 0.16% |
![]() | IP | 156,08 | 155,97 | 164,69 | -3.88% |
![]() | WETH | 66.577,00 | 66.497,00 | 68.864,00 | -1.88% |
![]() | FET | 15,33 | 15,33 | 16,45 | -6.48% |
![]() | JUP | 13,92 | 13,92 | 15,01 | -6.8% |
![]() | RSETH | 69.459,00 | 69.456,00 | 71.703,00 | -1.7% |
![]() | NEXO | 37,97 | 37,93 | 40,51 | -4.45% |
![]() | QNT | 2.581,85 | 2.552,53 | 2.598,62 | 0.58% |
![]() | USDT0 | 37,98 | 37,91 | 38,17 | -0.01% |
![]() | BNSOL | 4.542,47 | 4.542,23 | 4.795,67 | -2.9% |
![]() | STX | 22,31 | 22,36 | 23,18 | -2.56% |
![]() | MOVE | 13,38 | 13,37 | 14,30 | -5.5% |
![]() | WLD | 26,55 | 26,54 | 28,35 | -5.55% |
![]() | RETH | 75.311,00 | 75.423,00 | 78.013,00 | -1.93% |
![]() | DEXE | 567,83 | 551,46 | 569,99 | 2.81% |
![]() | USDC | 38,01 | 37,91 | 38,13 | 0.15% |
![]() | USDT | 37,98 | 37,91 | 38,05 | 0.06% |
![]() | BONK | 0,000398 | 0,000398 | 0,000424 | -4.94% |
![]() | USD0 | 37,91 | 37,90 | 37,92 | -0.02% |
![]() | FLR | 0,491509 | 0,491239 | 0,50 | -1.39% |
![]() | INJ | 295,63 | 295,83 | 315,07 | -4.45% |
![]() | SEI | 5,90 | 5,90 | 6,22 | -4.6% |
![]() | XAUT | 116.083,00 | 115.608,00 | 116.088,00 | 0.3% |
![]() | GRT | 2,99 | 2,99 | 3,13 | -2.88% |
![]() | THETA | 28,03 | 28,09 | 29,69 | -4.45% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.103.937,00 | 3.106.584,00 | 3.256.227,00 | -1.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.125.304,00 | -0.59% |
![]() Ethereum ETH | 66.426,00 | -2.3% |
![]() Tether USDT | 37,98 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 77,90 | -4.21% |
![]() BNB BNB | 22.035,00 | -2.36% |
![]() USDC USDC | 37,99 | -0.01% |
![]() Solana SOL | 4.353,46 | -2.95% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,08 | -4.24% |
![]() TRON TRX | 9,07 | 0.59% |
![]() Cardano ADA | 23,58 | -4.55% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 66.397,00 | -2.15% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.122.629,00 | -0.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 2.031,55 | 5,78% |
DeXe | DEXE | 567,83 | 2,98% |
Dai | DAI | 37,99 | 0,77% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.067,64 | 0,62% |
Quant | QNT | 2.581,85 | 0,61% |
TRON | TRX | 9,07 | 0,489590% |
LEO Token | LEO | 342,77 | 0,438040% |
Toncoin | TON | 124,10 | 0,364180% |
XDC Network | XDC | 2,60 | 0,329560% |
Tether Gold | XAUT | 116.083,00 | 0,286050% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 2.031,55 | 6,06% |
DeXe | DEXE | 567,83 | 2,81% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.067,64 | 0,69% |
TRON | TRX | 9,07 | 0,59% |
Quant | QNT | 2.581,85 | 0,58% |
Toncoin | TON | 124,10 | 0,56% |
LEO Token | LEO | 342,77 | 0,55% |
XDC Network | XDC | 2,60 | 0,157350% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,01 | 0,145890% |
Tether Gold | XAUT | 116.083,00 | 0,299400% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 11,12 | -8,71% |
KuCoin | KCS | 349,52 | -8,30% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,75 | -7,03% |
Jupiter | JUP | 13,92 | -6,80% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 15,33 | -6,48% |
Celestia | TIA | 94,91 | -6,33% |
Kaspa | KAS | 2,29 | -6,24% |
Optimism | OP | 24,71 | -6,14% |
NEAR Protocol | NEAR | 87,38 | -5,88% |
Aave | AAVE | 5.420,78 | -5,86% |