Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.185.779,00 | 3.174.472,00 | 3.283.674,00 | -1.72% |
![]() | ETH | 60.333,00 | 60.284,00 | 62.930,00 | -2.97% |
![]() | USDT | 38,11 | 38,02 | 38,21 | 0.2% |
![]() | XRP | 79,21 | 79,16 | 82,98 | -2.85% |
![]() | BNB | 22.201,00 | 22.018,00 | 22.493,00 | -0.4% |
![]() | SOL | 4.796,01 | 4.777,12 | 5.099,59 | -3.07% |
![]() | USDC | 38,11 | 38,02 | 38,21 | 0.19% |
![]() | TRX | 9,59 | 9,42 | 9,64 | -0.4% |
![]() | DOGE | 5,89 | 5,84 | 6,11 | -3.24% |
![]() | ADA | 23,19 | 23,14 | 24,64 | -4.99% |
![]() | STETH | 60.247,00 | 60.213,00 | 62.929,00 | -3.06% |
![]() | WBTC | 3.183.574,00 | 3.169.484,00 | 3.278.057,00 | -1.72% |
![]() | LEO | 356,99 | 355,07 | 359,43 | -0.51% |
![]() | LINK | 470,14 | 465,68 | 486,75 | -2.25% |
![]() | AVAX | 717,66 | 716,02 | 766,83 | -6.41% |
![]() | USDS | 38,11 | 38,02 | 38,22 | 0.2% |
![]() | XLM | 8,95 | 8,95 | 9,30 | -2.4% |
![]() | TON | 109,51 | 107,83 | 114,41 | -1.23% |
![]() | SHIB | 0,000445 | 0,000444 | 0,000461 | -1.85% |
![]() | SUI | 79,45 | 79,19 | 84,91 | -4.41% |
![]() | WSTETH | 72.471,00 | 72.383,00 | 75.390,00 | -2.7% |
![]() | HBAR | 5,99 | 5,96 | 6,40 | -5.43% |
![]() | BCH | 12.172,21 | 12.128,16 | 12.797,54 | -3.36% |
![]() | LTC | 2.883,78 | 2.853,78 | 2.987,81 | -3.33% |
![]() | DOT | 134,70 | 134,09 | 142,00 | -3.36% |
![]() | BSC-USD | 38,10 | 37,93 | 38,28 | 0.2% |
![]() | HYPE | 581,07 | 572,27 | 631,33 | -6.33% |
![]() | BGB | 161,67 | 161,18 | 166,93 | -1.4% |
![]() | USDE | 38,07 | 37,97 | 38,18 | 0.21% |
![]() | WETH | 60.164,00 | 60.152,00 | 62.873,00 | -3.1% |
![]() | PI | 23,18 | 23,35 | 28,40 | -18.11% |
![]() | XMR | 8.249,49 | 8.018,42 | 8.318,93 | 2.52% |
![]() | WBT | 1.053,86 | 1.050,75 | 1.065,16 | -0.29% |
![]() | WEETH | 64.187,00 | 64.286,00 | 66.943,00 | -2.95% |
![]() | DAI | 38,12 | 38,03 | 38,23 | 0.2% |
![]() | OKB | 1.986,23 | 1.942,44 | 2.022,27 | 0.47% |
![]() | UNI | 197,90 | 197,40 | 206,96 | -3.17% |
![]() | CBBTC | 3.183.900,00 | 3.166.649,00 | 3.288.040,00 | -1.79% |
![]() | PEPE | 0,000269 | 0,000264 | 0,000285 | -3.6% |
![]() | APT | 177,31 | 175,62 | 182,06 | -2.14% |
![]() | GT | 851,59 | 846,94 | 862,43 | -0.39% |
![]() | TKX | 1.283,05 | 1.152,59 | 1.295,97 | 10.15% |
![]() | ONDO | 31,45 | 31,45 | 33,96 | -4.77% |
![]() | SUSDS | 39,91 | 39,81 | 40,01 | 0.23% |
![]() | BUIDL | 38,11 | 38,02 | 38,18 | 0.2% |
![]() | NEAR | 77,51 | 76,97 | 81,40 | -3.68% |
![]() | MNT | 26,75 | 26,30 | 26,98 | 0.98% |
![]() | ICP | 181,72 | 180,34 | 189,09 | -2.61% |
![]() | CRO | 3,14 | 3,13 | 3,28 | -3.15% |
![]() | ETC | 566,21 | 565,64 | 584,73 | -2.27% |
![]() | SUSDE | 44,41 | 44,29 | 44,54 | 0.25% |
![]() | AAVE | 5.139,82 | 5.106,89 | 5.381,26 | -1.97% |
![]() | TAO | 8.871,33 | 8.766,62 | 9.223,19 | -1.52% |
![]() | KAS | 2,86 | 2,83 | 3,00 | -3.28% |
![]() | VET | 0,85 | 0,85 | 0,92 | -4.4% |
![]() | RENDER | 139,41 | 139,30 | 151,69 | -7.54% |
![]() | FTN | 160,07 | 157,21 | 160,37 | 1.7% |
![]() | ATOM | 152,83 | 151,75 | 159,14 | -2.89% |
![]() | LBTC | 3.175.611,00 | 3.159.694,00 | 3.281.582,00 | -1.98% |
![]() | FDUSD | 38,01 | 37,87 | 38,21 | 0.23% |
![]() | FIL | 92,44 | 91,81 | 96,47 | -3.42% |
![]() | TRUMP | 300,43 | 297,19 | 308,92 | -2.1% |
![]() | POL | 6,92 | 6,85 | 7,10 | -0.46% |
![]() | ALGO | 6,95 | 6,81 | 7,52 | -7.05% |
![]() | ENA | 10,36 | 10,37 | 11,58 | -7.16% |
![]() | S | 17,97 | 17,86 | 19,54 | -6.76% |
![]() | TIA | 91,49 | 91,60 | 96,86 | -3.68% |
![]() | JLP | 141,91 | 141,69 | 146,55 | -1.48% |
![]() | SOLVBTC | 3.184.054,00 | 3.166.260,00 | 3.281.325,00 | -1.68% |
![]() | ARB | 10,69 | 10,65 | 11,25 | -3.78% |
![]() | KCS | 394,84 | 390,88 | 399,76 | -0.73% |
![]() | FET | 17,39 | 17,38 | 18,49 | -5.46% |
![]() | MKR | 51.390,00 | 51.396,00 | 53.534,00 | -2.63% |
![]() | XDC | 2,66 | 2,63 | 2,82 | -4.69% |
![]() | USDT0 | 38,12 | 37,97 | 38,22 | 0.24% |
![]() | IP | 154,24 | 149,02 | 162,19 | 2.04% |
![]() | OP | 24,34 | 24,18 | 25,31 | -2.86% |
![]() | BNSOL | 5.018,31 | 5.015,38 | 5.306,94 | -2.94% |
![]() | JUP | 13,71 | 13,46 | 14,74 | -5.27% |
![]() | NEXO | 38,21 | 38,08 | 39,61 | -3.31% |
![]() | FLR | 0,58 | 0,58 | 0,63 | -7.45% |
![]() | WETH | 60.314,00 | 60.245,00 | 63.208,00 | -3% |
![]() | QNT | 2.464,98 | 2.449,37 | 2.565,63 | -1.83% |
![]() | RSETH | 62.642,00 | 62.631,00 | 65.485,00 | -3.2% |
![]() | BONK | 0,000452 | 0,000447 | 0,000507 | -8.52% |
![]() | EOS | 22,75 | 22,38 | 23,70 | -3.05% |
![]() | WLD | 26,99 | 26,94 | 28,64 | -3.99% |
![]() | STX | 22,15 | 22,06 | 23,53 | -3.11% |
![]() | SEI | 6,44 | 6,43 | 6,95 | -4.36% |
![]() | FARTCOIN | 32,44 | 30,66 | 35,80 | -6.35% |
![]() | USDC | 38,10 | 37,97 | 38,29 | 0.19% |
![]() | PYUSD | 38,10 | 38,02 | 38,21 | 0.19% |
![]() | WBNB | 22.189,00 | 21.986,00 | 22.492,00 | -0.46% |
![]() | DEXE | 541,91 | 502,67 | 572,51 | -3.61% |
![]() | XAUT | 125.415,00 | 123.002,00 | 125.558,00 | 1.95% |
![]() | USDT | 38,11 | 38,02 | 38,21 | 0.22% |
![]() | CRV | 23,25 | 22,06 | 23,57 | 4.1% |
![]() | RETH | 67.923,00 | 67.959,00 | 70.852,00 | -3.08% |
![]() | INJ | 296,33 | 292,98 | 308,94 | -2.26% |
![]() | PAXG | 125.689,00 | 123.111,00 | 125.914,00 | 1.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.185.779,00 | -1.72% |
![]() Ethereum ETH | 60.333,00 | -2.97% |
![]() Tether USDT | 38,11 | 0.2% |
![]() XRP XRP | 79,21 | -2.85% |
![]() BNB BNB | 22.201,00 | -0.4% |
![]() Solana SOL | 4.796,01 | -3.07% |
![]() USDC USDC | 38,11 | 0.19% |
![]() TRON TRX | 9,59 | -0.4% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,89 | -3.24% |
![]() Cardano ADA | 23,19 | -4.99% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.247,00 | -3.06% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.183.574,00 | -1.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.283,05 | 10,66% |
USDT0 | USDT0 | 38,12 | 5,39% |
Curve DAO | CRV | 23,25 | 4,29% |
Monero | XMR | 8.249,49 | 2,78% |
PAX Gold | PAXG | 125.689,00 | 2,21% |
Story | IP | 154,24 | 2,08% |
Tether Gold | XAUT | 125.415,00 | 1,96% |
Wrapped BNB | WBNB | 22.189,00 | 1,87% |
Fasttoken | FTN | 160,07 | 1,72% |
Mantle | MNT | 26,75 | 1,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.283,05 | 10,15% |
Curve DAO | CRV | 23,25 | 4,10% |
Monero | XMR | 8.249,49 | 2,52% |
Story | IP | 154,24 | 2,04% |
Tether Gold | XAUT | 125.415,00 | 1,95% |
PAX Gold | PAXG | 125.689,00 | 1,86% |
Fasttoken | FTN | 160,07 | 1,70% |
Mantle | MNT | 26,75 | 0,98% |
OKB | OKB | 1.986,23 | 0,468260% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 44,41 | 0,252240% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 23,18 | -18,11% |
Bonk | BONK | 0,000452 | -8,52% |
Render | RENDER | 139,41 | -7,54% |
Flare | FLR | 0,58 | -7,45% |
Ethena | ENA | 10,36 | -7,16% |
Algorand | ALGO | 6,95 | -7,05% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,97 | -6,76% |
Avalanche | AVAX | 717,66 | -6,41% |
Fartcoin | FARTCOIN | 32,44 | -6,35% |
Hyperliquid | HYPE | 581,07 | -6,33% |