Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.189.694,00 | 3.174.472,00 | 3.283.674,00 | -1.76% |
![]() | ETH | 60.671,00 | 60.401,00 | 62.930,00 | -2.63% |
![]() | USDT | 38,11 | 38,02 | 38,21 | 0.19% |
![]() | XRP | 79,40 | 79,16 | 82,98 | -3.06% |
![]() | BNB | 22.227,00 | 22.018,00 | 22.493,00 | -0.5% |
![]() | SOL | 4.816,58 | 4.777,12 | 5.099,59 | -2.99% |
![]() | USDC | 38,11 | 38,02 | 38,21 | 0.19% |
![]() | TRX | 9,63 | 9,42 | 9,64 | -0.11% |
![]() | DOGE | 5,91 | 5,84 | 6,12 | -3.38% |
![]() | ADA | 23,33 | 23,14 | 24,64 | -4.67% |
![]() | STETH | 60.609,00 | 60.335,00 | 62.929,00 | -2.7% |
![]() | WBTC | 3.190.661,00 | 3.169.484,00 | 3.278.057,00 | -1.53% |
![]() | LEO | 356,98 | 355,07 | 359,43 | -0.47% |
![]() | LINK | 472,19 | 465,68 | 486,75 | -2.51% |
![]() | AVAX | 721,62 | 716,02 | 768,62 | -6.01% |
![]() | TON | 110,75 | 107,83 | 114,41 | -0.58% |
![]() | XLM | 8,99 | 8,95 | 9,30 | -2.76% |
![]() | USDS | 38,11 | 38,02 | 38,22 | 0.18% |
![]() | SHIB | 0,000447 | 0,000444 | 0,000461 | -1.93% |
![]() | SUI | 79,91 | 79,19 | 84,91 | -4.44% |
![]() | WSTETH | 72.914,00 | 72.383,00 | 75.390,00 | -2.43% |
![]() | HBAR | 6,01 | 5,96 | 6,40 | -5.78% |
![]() | BCH | 12.183,35 | 12.128,16 | 12.797,54 | -2.01% |
![]() | LTC | 2.896,18 | 2.853,78 | 2.987,81 | -2.93% |
![]() | DOT | 135,48 | 134,09 | 142,00 | -3.63% |
![]() | BSC-USD | 38,15 | 37,93 | 38,28 | 0.29% |
![]() | BGB | 162,23 | 161,18 | 166,93 | -1.2% |
![]() | HYPE | 582,42 | 572,27 | 631,33 | -5.55% |
![]() | USDE | 38,07 | 37,97 | 38,18 | 0.14% |
![]() | WETH | 60.561,00 | 60.524,00 | 62.873,00 | -2.81% |
![]() | PI | 23,55 | 23,43 | 28,40 | -16.57% |
![]() | XMR | 8.268,38 | 8.018,42 | 8.318,93 | 2.71% |
![]() | WBT | 1.054,20 | 1.050,75 | 1.065,16 | -0.4% |
![]() | WEETH | 64.518,00 | 64.286,00 | 66.943,00 | -2.77% |
![]() | DAI | 38,12 | 38,03 | 38,23 | 0.17% |
![]() | UNI | 198,97 | 197,40 | 206,96 | -3.15% |
![]() | OKB | 1.988,96 | 1.942,44 | 2.022,27 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 3.190.424,00 | 3.166.649,00 | 3.288.040,00 | -1.77% |
![]() | PEPE | 0,000270 | 0,000264 | 0,000285 | -3.94% |
![]() | APT | 178,68 | 175,62 | 182,66 | -2.18% |
![]() | GT | 852,25 | 846,94 | 862,43 | -0.46% |
![]() | TKX | 1.287,48 | 1.152,59 | 1.295,97 | 11.47% |
![]() | ONDO | 31,59 | 31,45 | 33,96 | -4.94% |
![]() | SUSDS | 39,89 | 39,81 | 40,01 | 0.15% |
![]() | NEAR | 77,95 | 76,97 | 81,40 | -3.63% |
![]() | BUIDL | 38,11 | 38,02 | 38,18 | 0.19% |
![]() | MNT | 26,84 | 26,30 | 26,98 | 1.18% |
![]() | ICP | 182,49 | 180,34 | 189,09 | -2.49% |
![]() | CRO | 3,16 | 3,13 | 3,28 | -3.09% |
![]() | ETC | 568,44 | 565,64 | 584,73 | -2.46% |
![]() | SUSDE | 44,41 | 44,29 | 44,54 | 0.22% |
![]() | AAVE | 5.174,11 | 5.106,89 | 5.381,26 | -1.97% |
![]() | TAO | 8.911,06 | 8.766,62 | 9.223,19 | -3.05% |
![]() | KAS | 2,88 | 2,83 | 3,00 | -2.77% |
![]() | VET | 0,86 | 0,86 | 0,92 | -4.86% |
![]() | RENDER | 139,91 | 139,30 | 152,70 | -8.35% |
![]() | FTN | 160,02 | 157,21 | 160,37 | 1.78% |
![]() | ATOM | 153,59 | 151,75 | 159,14 | -3.02% |
![]() | LBTC | 3.184.022,00 | 3.159.694,00 | 3.281.582,00 | -1.7% |
![]() | FDUSD | 37,97 | 37,88 | 38,21 | -0.01% |
![]() | FIL | 92,72 | 91,81 | 96,47 | -3.51% |
![]() | TRUMP | 302,17 | 297,19 | 311,48 | -2.99% |
![]() | POL | 6,95 | 6,85 | 7,10 | -0.36% |
![]() | ALGO | 6,99 | 6,81 | 7,55 | -7.48% |
![]() | ENA | 10,47 | 10,40 | 11,58 | -7.03% |
![]() | S | 18,06 | 17,86 | 19,54 | -6.98% |
![]() | TIA | 92,71 | 92,07 | 96,86 | -3.27% |
![]() | JLP | 142,30 | 141,69 | 146,55 | -1.53% |
![]() | SOLVBTC | 3.188.479,00 | 3.166.260,00 | 3.281.325,00 | -1.55% |
![]() | ARB | 10,73 | 10,65 | 11,25 | -3.81% |
![]() | KCS | 395,62 | 390,88 | 399,76 | -0.58% |
![]() | FET | 17,52 | 17,43 | 18,56 | -5.6% |
![]() | MKR | 51.813,00 | 51.488,00 | 53.534,00 | -1.98% |
![]() | USDT0 | 38,10 | 37,97 | 38,22 | 0.09% |
![]() | XDC | 2,65 | 2,63 | 2,82 | -4.88% |
![]() | IP | 154,09 | 148,85 | 162,19 | 3.52% |
![]() | OP | 24,49 | 24,18 | 25,31 | -2.73% |
![]() | BNSOL | 5.036,10 | 5.017,46 | 5.306,94 | -2.85% |
![]() | JUP | 13,82 | 13,46 | 14,74 | -5.45% |
![]() | NEXO | 38,34 | 38,33 | 39,88 | -3.79% |
![]() | WETH | 60.726,00 | 60.348,00 | 63.208,00 | -2.56% |
![]() | FLR | 0,58 | 0,58 | 0,63 | -7.85% |
![]() | QNT | 2.479,76 | 2.449,37 | 2.565,63 | -1.02% |
![]() | RSETH | 63.059,00 | 62.945,00 | 65.485,00 | -2.7% |
![]() | BONK | 0,000457 | 0,000447 | 0,000507 | -8.92% |
![]() | EOS | 22,81 | 22,38 | 23,70 | -2.49% |
![]() | WLD | 27,19 | 26,94 | 28,64 | -3.98% |
![]() | STX | 22,26 | 22,06 | 23,53 | -3.35% |
![]() | SEI | 6,47 | 6,43 | 6,95 | -3.88% |
![]() | FARTCOIN | 32,81 | 30,66 | 35,80 | -6.31% |
![]() | USDC | 38,15 | 37,97 | 38,29 | 0.27% |
![]() | PYUSD | 38,12 | 38,01 | 38,21 | 0.21% |
![]() | WBNB | 22.251,00 | 21.986,00 | 22.492,00 | -0.42% |
![]() | XAUT | 125.484,00 | 122.990,00 | 125.462,00 | 1.97% |
![]() | DEXE | 541,79 | 502,67 | 572,51 | -4.73% |
![]() | CRV | 23,38 | 22,06 | 23,57 | 4.7% |
![]() | USDT | 38,11 | 38,02 | 38,21 | 0.19% |
![]() | RETH | 68.364,00 | 68.317,00 | 70.852,00 | -2.69% |
![]() | INJ | 297,53 | 292,98 | 308,94 | -2.91% |
![]() | PAXG | 125.742,00 | 123.111,00 | 125.652,00 | 1.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.189.694,00 | -1.76% |
![]() Ethereum ETH | 60.671,00 | -2.63% |
![]() Tether USDT | 38,11 | 0.19% |
![]() XRP XRP | 79,40 | -3.06% |
![]() BNB BNB | 22.227,00 | -0.5% |
![]() Solana SOL | 4.816,58 | -2.99% |
![]() USDC USDC | 38,11 | 0.19% |
![]() TRON TRX | 9,63 | -0.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,91 | -3.38% |
![]() Cardano ADA | 23,33 | -4.67% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.609,00 | -2.7% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.190.661,00 | -1.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.287,48 | 12,06% |
USDT0 | USDT0 | 38,10 | 5,78% |
Curve DAO | CRV | 23,38 | 4,73% |
Story | IP | 154,09 | 3,85% |
Monero | XMR | 8.268,38 | 2,76% |
Wrapped BNB | WBNB | 22.251,00 | 2,25% |
PAX Gold | PAXG | 125.742,00 | 2,22% |
Tether Gold | XAUT | 125.484,00 | 1,95% |
Fasttoken | FTN | 160,02 | 1,72% |
Mantle | MNT | 26,84 | 1,18% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.287,48 | 11,47% |
Curve DAO | CRV | 23,38 | 4,70% |
Story | IP | 154,09 | 3,52% |
Monero | XMR | 8.268,38 | 2,71% |
Tether Gold | XAUT | 125.484,00 | 1,97% |
PAX Gold | PAXG | 125.742,00 | 1,94% |
Fasttoken | FTN | 160,02 | 1,78% |
Mantle | MNT | 26,84 | 1,18% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,15 | 0,289930% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,15 | 0,271050% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 23,55 | -16,57% |
Bonk | BONK | 0,000457 | -8,92% |
Render | RENDER | 139,91 | -8,35% |
Flare | FLR | 0,58 | -7,85% |
Algorand | ALGO | 6,99 | -7,48% |
Ethena | ENA | 10,47 | -7,03% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,06 | -6,98% |
Fartcoin | FARTCOIN | 32,81 | -6,31% |
Avalanche | AVAX | 721,62 | -6,01% |
Hedera | HBAR | 6,01 | -5,78% |