Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.004.953,00 | 2.835.731,00 | 3.142.266,00 | -4.23% |
![]() | ETH | 59.618,00 | 54.420,00 | 67.248,00 | -11.13% |
![]() | USDT | 37,98 | 37,96 | 37,99 | 0.01% |
![]() | XRP | 71,99 | 62,73 | 79,34 | -9.27% |
![]() | BNB | 21.096,00 | 19.893,80 | 22.135,00 | -4.69% |
![]() | USDC | 38,00 | 37,99 | 38,01 | 0.02% |
![]() | SOL | 4.070,25 | 3.675,44 | 4.389,25 | -7.07% |
![]() | DOGE | 5,63 | 5,01 | 6,18 | -8.61% |
![]() | TRX | 8,65 | 8,40 | 9,10 | -4.85% |
![]() | ADA | 21,98 | 19,60 | 23,93 | -8% |
![]() | STETH | 59.484,00 | 54.166,00 | 67.140,00 | -11.39% |
![]() | WBTC | 3.000.764,00 | 2.828.134,00 | 3.139.054,00 | -4.27% |
![]() | LEO | 341,50 | 334,37 | 344,87 | -0.33% |
![]() | USDS | 38,00 | 37,96 | 38,04 | 0.01% |
![]() | TON | 115,40 | 108,67 | 126,07 | -8.29% |
![]() | LINK | 431,87 | 388,26 | 468,01 | -7.54% |
![]() | XLM | 8,75 | 7,68 | 9,60 | -8.19% |
![]() | AVAX | 625,49 | 561,41 | 656,40 | -3.75% |
![]() | SHIB | 0,000433 | 0,000396 | 0,000455 | -4.37% |
![]() | WSTETH | 70.667,00 | 65.199,00 | 80.414,00 | -12.05% |
![]() | SUI | 76,73 | 66,43 | 80,22 | -4.13% |
![]() | HBAR | 5,51 | 4,79 | 5,90 | -6.44% |
![]() | OM | 239,86 | 216,68 | 243,76 | 2.24% |
![]() | DOT | 137,07 | 125,85 | 148,24 | -7.34% |
![]() | BCH | 10.394,40 | 9.543,80 | 11.232,81 | -7.17% |
![]() | LTC | 2.687,02 | 2.421,41 | 3.016,06 | -10.77% |
![]() | BSC-USD | 37,77 | 37,48 | 38,46 | -0.44% |
![]() | USDE | 37,93 | 37,87 | 38,02 | -0.06% |
![]() | BGB | 155,29 | 141,32 | 165,92 | -6.41% |
![]() | WETH | 59.530,00 | 54.374,00 | 67.211,00 | -11.31% |
![]() | WBT | 1.064,81 | 1.034,97 | 1.080,61 | -0.49% |
![]() | PI | 22,33 | 20,44 | 23,83 | -6.26% |
![]() | XMR | 7.448,69 | 7.075,21 | 8.039,51 | -7.29% |
![]() | HYPE | 411,56 | 358,19 | 434,46 | -3.87% |
![]() | WEETH | 63.385,00 | 57.811,00 | 71.446,00 | -11.09% |
![]() | DAI | 38,00 | 37,98 | 38,02 | 0.03% |
![]() | UNI | 194,98 | 176,93 | 214,29 | -8.81% |
![]() | OKB | 1.936,02 | 1.858,16 | 2.085,08 | -6.13% |
![]() | SUSDS | 39,73 | 39,69 | 39,83 | -0.1% |
![]() | PEPE | 0,000244 | 0,000220 | 0,000262 | -6.41% |
![]() | APT | 165,48 | 149,94 | 178,05 | -6.77% |
![]() | GT | 799,18 | 752,42 | 839,35 | -4.43% |
![]() | CBBTC | 3.000.066,00 | 2.840.849,00 | 3.139.726,00 | -4.34% |
![]() | NEAR | 81,06 | 75,64 | 89,37 | -9.08% |
![]() | ONDO | 29,13 | 25,56 | 29,90 | -2.52% |
![]() | TKX | 1.141,64 | 1.112,47 | 1.228,20 | -6.96% |
![]() | MNT | 26,21 | 25,19 | 27,86 | -5.92% |
![]() | CRO | 3,14 | 2,81 | 3,40 | -7.18% |
![]() | ICP | 175,50 | 160,82 | 187,97 | -6.5% |
![]() | SUSDE | 44,23 | 43,60 | 44,64 | 0.07% |
![]() | ETC | 547,64 | 489,40 | 592,43 | -7.56% |
![]() | FDUSD | 37,81 | 37,23 | 38,29 | -0.05% |
![]() | AAVE | 4.974,75 | 4.368,39 | 5.493,14 | -9.07% |
![]() | ATOM | 168,60 | 154,21 | 180,33 | -6.08% |
![]() | BUIDL | 38,00 | 37,99 | 38,01 | 0.02% |
![]() | FTN | 153,30 | 152,08 | 156,77 | 0.01% |
![]() | VET | 0,76 | 0,68 | 0,81 | -5.94% |
![]() | TAO | 7.503,63 | 6.468,17 | 7.940,78 | -5.21% |
![]() | LBTC | 2.994.324,00 | 2.750.500,00 | 3.143.869,00 | -4.55% |
![]() | KAS | 2,43 | 2,02 | 2,52 | 5.36% |
![]() | ENA | 11,20 | 9,63 | 11,46 | -0.46% |
![]() | TRUMP | 299,81 | 275,14 | 336,66 | -10.42% |
![]() | FIL | 90,43 | 81,51 | 98,74 | -7.99% |
![]() | RENDER | 109,56 | 96,51 | 114,70 | -4.12% |
![]() | POL | 6,49 | 5,83 | 6,99 | -6.91% |
![]() | TIA | 93,71 | 82,88 | 96,83 | -1.69% |
![]() | ALGO | 6,38 | 5,64 | 6,72 | -4.9% |
![]() | S | 16,47 | 14,58 | 17,88 | -7.55% |
![]() | ARB | 10,43 | 9,34 | 11,29 | -7.16% |
![]() | SOLVBTC | 2.988.051,00 | 2.823.836,00 | 3.131.626,00 | -4.43% |
![]() | EOS | 28,24 | 25,88 | 29,99 | -0.91% |
![]() | IP | 160,35 | 146,41 | 164,23 | 1.48% |
![]() | KCS | 326,15 | 272,52 | 356,78 | -6.95% |
![]() | OP | 23,33 | 21,05 | 24,65 | -5.01% |
![]() | MKR | 45.398,00 | 39.992,00 | 50.080,00 | -9.23% |
![]() | FET | 14,76 | 13,17 | 15,57 | -4.95% |
![]() | USDT0 | 37,84 | 37,44 | 38,43 | -0.46% |
![]() | XDC | 2,38 | 2,29 | 2,61 | -8.65% |
![]() | JUP | 12,92 | 11,64 | 14,06 | -7.78% |
![]() | NEXO | 36,59 | 31,67 | 38,83 | -4.83% |
![]() | WETH | 59.129,00 | 54.844,00 | 67.172,00 | -11.87% |
![]() | QNT | 2.461,71 | 2.244,05 | 2.618,91 | -5.49% |
![]() | RSETH | 61.898,00 | 56.871,00 | 69.866,00 | -11.28% |
![]() | BNSOL | 4.240,49 | 3.808,75 | 4.577,44 | -6.9% |
![]() | DEXE | 586,68 | 526,38 | 592,98 | 2.79% |
![]() | USDC | 37,73 | 37,77 | 38,36 | -0.62% |
![]() | STX | 20,40 | 18,36 | 22,57 | -9.53% |
![]() | WLD | 24,78 | 22,19 | 26,76 | -7.19% |
![]() | USDT | 37,84 | 37,72 | 38,13 | -0.41% |
![]() | MOVE | 12,29 | 11,05 | 13,66 | -9.66% |
![]() | BONK | 0,000386 | 0,000341 | 0,000404 | -4.46% |
![]() | USD0 | 37,92 | 37,65 | 37,94 | 0.04% |
![]() | RETH | 66.881,00 | 61.300,00 | 76.016,00 | -11.71% |
![]() | FLR | 0,449317 | 0,415613 | 0,495382 | -9.19% |
![]() | XAUT | 114.783,00 | 113.905,00 | 116.345,00 | -1.22% |
![]() | PYUSD | 38,01 | 37,93 | 38,06 | -0% |
![]() | SEI | 5,60 | 5,03 | 5,96 | -5.8% |
![]() | IMX | 15,06 | 13,46 | 15,50 | -2.26% |
![]() | GRT | 2,83 | 2,55 | 3,04 | -6.72% |
![]() | THETA | 26,99 | 24,22 | 28,47 | -5.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.004.953,00 | -4.23% |
![]() Ethereum ETH | 59.618,00 | -11.13% |
![]() Tether USDT | 37,98 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 71,99 | -9.27% |
![]() BNB BNB | 21.096,00 | -4.69% |
![]() USDC USDC | 38,00 | 0.02% |
![]() Solana SOL | 4.070,25 | -7.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,63 | -8.61% |
![]() TRON TRX | 8,65 | -4.85% |
![]() Cardano ADA | 21,98 | -8% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 59.484,00 | -11.39% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.000.764,00 | -4.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 2,43 | 6,02% |
Story | IP | 160,35 | 3,25% |
DeXe | DEXE | 586,68 | 2,82% |
MANTRA | OM | 239,86 | 2,04% |
USDT0 | USDT0 | 37,84 | 0,74% |
PayPal USD | PYUSD | 38,01 | 0,54% |
Dai | DAI | 38,00 | 0,53% |
Fasttoken | FTN | 153,30 | 0,416090% |
Ethena | ENA | 11,20 | 0,255940% |
Tether | USDT | 37,98 | 0,135380% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 2,43 | 5,36% |
DeXe | DEXE | 586,68 | 2,79% |
MANTRA | OM | 239,86 | 2,24% |
Story | IP | 160,35 | 1,48% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 44,23 | 0,068350% |
Usual USD | USD0 | 37,92 | 0,043920% |
Dai | DAI | 38,00 | 0,029680% |
USDC | USDC | 38,00 | 0,022000% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,00 | 0,017370% |
USDS | USDS | 38,00 | 0,012320% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Wrapped stETH | WSTETH | 70.667,00 | -12,05% |
Binance-Peg WETH | WETH | 59.129,00 | -11,87% |
Rocket Pool ETH | RETH | 66.881,00 | -11,71% |
Lido Staked Ether | STETH | 59.484,00 | -11,39% |
WETH | WETH | 59.530,00 | -11,31% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 61.898,00 | -11,28% |
Ethereum | ETH | 59.618,00 | -11,13% |
Wrapped eETH | WEETH | 63.385,00 | -11,09% |
Litecoin | LTC | 2.687,02 | -10,77% |
Official Trump | TRUMP | 299,81 | -10,42% |