Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 2.936.468,00 | 2.914.730,00 | 3.070.888,00 | -1.7% |
![]() | ETH | 56.103,00 | 55.520,00 | 61.100,00 | -4.86% |
![]() | USDT | 37,98 | 37,96 | 38,00 | -0.04% |
![]() | XRP | 70,37 | 69,22 | 74,71 | -2.54% |
![]() | BNB | 21.092,00 | 20.856,00 | 21.472,00 | 0.36% |
![]() | USDC | 38,00 | 37,97 | 38,02 | -0.01% |
![]() | SOL | 4.015,68 | 3.934,64 | 4.255,84 | -0.35% |
![]() | TRX | 8,80 | 8,63 | 8,99 | 1.5% |
![]() | DOGE | 5,51 | 5,45 | 5,94 | -1.75% |
![]() | ADA | 21,74 | 21,39 | 23,41 | -1.01% |
![]() | STETH | 55.984,00 | 55.480,00 | 61.055,00 | -5% |
![]() | WBTC | 2.932.472,00 | 2.908.853,00 | 3.062.328,00 | -1.59% |
![]() | LEO | 341,68 | 337,00 | 343,32 | 0.62% |
![]() | USDS | 37,99 | 37,95 | 38,02 | -0.03% |
![]() | TON | 113,88 | 111,15 | 120,49 | -1.8% |
![]() | LINK | 419,85 | 413,87 | 449,68 | -2.65% |
![]() | XLM | 8,55 | 8,44 | 9,09 | -2.64% |
![]() | AVAX | 620,59 | 620,59 | 670,88 | -2.77% |
![]() | SUI | 74,62 | 73,54 | 79,59 | -2.15% |
![]() | SHIB | 0,000410 | 0,000409 | 0,000445 | -5.06% |
![]() | HBAR | 5,72 | 5,60 | 6,30 | 1.75% |
![]() | WSTETH | 67.297,00 | 66.652,00 | 72.952,00 | -5.1% |
![]() | OM | 233,98 | 232,99 | 244,38 | -1.63% |
![]() | BCH | 10.358,36 | 10.228,59 | 10.786,52 | -1.55% |
![]() | DOT | 131,96 | 130,98 | 140,30 | -3.36% |
![]() | LTC | 2.639,08 | 2.605,45 | 2.786,05 | -1.8% |
![]() | BSC-USD | 38,11 | 37,67 | 38,23 | 0.44% |
![]() | USDE | 37,95 | 37,91 | 38,05 | -0.01% |
![]() | BGB | 153,84 | 151,72 | 166,12 | -0.64% |
![]() | WETH | 56.023,00 | 55.594,00 | 61.153,00 | -5.07% |
![]() | WBT | 1.054,07 | 1.053,34 | 1.071,43 | -0.46% |
![]() | PI | 21,45 | 21,20 | 22,78 | -3.66% |
![]() | HYPE | 428,78 | 410,71 | 475,14 | 1.15% |
![]() | XMR | 7.514,39 | 7.508,30 | 7.908,18 | -1.77% |
![]() | WEETH | 59.621,00 | 59.108,00 | 65.006,00 | -4.89% |
![]() | DAI | 38,00 | 37,98 | 38,02 | -0.01% |
![]() | SUSDS | 39,75 | 39,70 | 39,82 | -0.06% |
![]() | OKB | 1.895,10 | 1.858,48 | 2.010,81 | -2.18% |
![]() | UNI | 188,37 | 186,43 | 200,74 | -2.73% |
![]() | APT | 166,14 | 165,62 | 178,57 | -1.02% |
![]() | CBBTC | 2.932.783,00 | 2.906.677,00 | 3.067.886,00 | -1.68% |
![]() | GT | 792,38 | 777,90 | 822,27 | -0.91% |
![]() | PEPE | 0,000231 | 0,000229 | 0,000251 | -6.6% |
![]() | TKX | 1.096,05 | 1.088,61 | 1.149,72 | -3.66% |
![]() | NEAR | 72,94 | 72,84 | 82,14 | -8.47% |
![]() | ONDO | 27,67 | 27,42 | 29,84 | -3.52% |
![]() | CRO | 3,12 | 3,08 | 3,31 | -0.58% |
![]() | MNT | 25,43 | 25,42 | 26,75 | -2.6% |
![]() | ICP | 172,62 | 170,98 | 183,09 | -1.59% |
![]() | SUSDE | 44,19 | 44,05 | 44,40 | 0.01% |
![]() | ETC | 536,76 | 533,46 | 566,23 | -3.09% |
![]() | BUIDL | 38,01 | 37,98 | 38,02 | -0% |
![]() | FDUSD | 37,91 | 37,66 | 38,24 | 0.14% |
![]() | AAVE | 4.861,66 | 4.749,61 | 5.151,13 | -2.57% |
![]() | ATOM | 160,06 | 156,43 | 168,36 | -3.52% |
![]() | FTN | 153,04 | 152,68 | 154,26 | -0.1% |
![]() | VET | 0,76 | 0,75 | 0,80 | -1.64% |
![]() | TAO | 7.490,09 | 7.346,21 | 8.252,41 | 1.44% |
![]() | LBTC | 2.929.676,00 | 2.904.721,00 | 3.078.773,00 | -1.27% |
![]() | KAS | 2,32 | 2,30 | 2,47 | -1.73% |
![]() | ENA | 10,73 | 10,73 | 11,66 | -2.33% |
![]() | TRUMP | 289,43 | 284,82 | 304,75 | -2.74% |
![]() | RENDER | 110,18 | 108,91 | 120,21 | -0.68% |
![]() | FIL | 86,49 | 85,68 | 91,74 | -3.86% |
![]() | POL | 6,44 | 6,36 | 6,82 | -1.64% |
![]() | TIA | 90,54 | 89,69 | 97,29 | -4.18% |
![]() | ALGO | 6,08 | 6,02 | 6,58 | -3.54% |
![]() | S | 15,51 | 15,39 | 16,76 | -3.59% |
![]() | SOLVBTC | 2.935.725,00 | 2.911.060,00 | 3.062.774,00 | -1.73% |
![]() | ARB | 10,13 | 9,95 | 10,71 | -2.6% |
![]() | JLP | 129,31 | 128,10 | 134,06 | -1.1% |
![]() | KCS | 352,11 | 325,69 | 364,78 | 7.62% |
![]() | IP | 159,13 | 149,39 | 163,85 | 2.29% |
![]() | EOS | 26,54 | 26,51 | 30,18 | -8.17% |
![]() | MKR | 46.980,00 | 45.150,00 | 49.449,00 | 3.46% |
![]() | XDC | 2,45 | 2,43 | 2,59 | -2.34% |
![]() | USDT0 | 37,94 | 37,85 | 38,29 | 0.11% |
![]() | FET | 14,57 | 14,42 | 15,33 | -1.45% |
![]() | OP | 22,62 | 22,18 | 24,02 | -3.55% |
![]() | NEXO | 36,79 | 36,42 | 38,48 | -0.78% |
![]() | JUP | 12,80 | 12,52 | 13,32 | 0.4% |
![]() | WETH | 56.311,00 | 55.516,00 | 61.006,00 | -4.27% |
![]() | DEXE | 592,41 | 584,18 | 609,91 | 0.02% |
![]() | BNSOL | 4.183,45 | 4.112,42 | 4.447,11 | -0.95% |
![]() | QNT | 2.308,11 | 2.283,18 | 2.463,48 | -4.84% |
![]() | RSETH | 58.228,00 | 57.750,00 | 63.728,00 | -4.8% |
![]() | USDC | 38,09 | 37,80 | 38,16 | 0.41% |
![]() | STX | 20,65 | 20,29 | 21,91 | 1.21% |
![]() | USDT | 37,97 | 37,90 | 38,11 | -0.07% |
![]() | PYUSD | 37,98 | 37,94 | 38,06 | -0.15% |
![]() | USD0 | 37,93 | 37,92 | 37,98 | -0.04% |
![]() | MOVE | 11,99 | 11,84 | 12,84 | -0.75% |
![]() | WLD | 23,66 | 23,38 | 25,34 | -4.8% |
![]() | BONK | 0,000371 | 0,000365 | 0,000397 | -3.95% |
![]() | XAUT | 113.681,00 | 113.510,00 | 114.974,00 | 0.15% |
![]() | FLR | 0,441536 | 0,432247 | 0,455397 | -2.81% |
![]() | RETH | 63.199,00 | 62.578,00 | 68.446,00 | -5.25% |
![]() | SEI | 5,47 | 5,46 | 5,84 | -3.22% |
![]() | THETA | 26,56 | 26,32 | 27,98 | -1.59% |
![]() | GRT | 2,77 | 2,74 | 2,92 | -1.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 2.936.468,00 | -1.7% |
![]() Ethereum ETH | 56.103,00 | -4.86% |
![]() Tether USDT | 37,98 | -0.04% |
![]() XRP XRP | 70,37 | -2.54% |
![]() BNB BNB | 21.092,00 | 0.36% |
![]() USDC USDC | 38,00 | -0.01% |
![]() Solana SOL | 4.015,68 | -0.35% |
![]() TRON TRX | 8,80 | 1.5% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,51 | -1.75% |
![]() Cardano ADA | 21,74 | -1.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 55.984,00 | -5% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 2.932.472,00 | -1.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 352,11 | 7,66% |
Maker | MKR | 46.980,00 | 3,32% |
Story | IP | 159,13 | 2,29% |
PayPal USD | PYUSD | 37,98 | 1,53% |
Hyperliquid | HYPE | 428,78 | 1,46% |
Hedera | HBAR | 5,72 | 1,45% |
Bittensor | TAO | 7.490,09 | 1,68% |
TRON | TRX | 8,80 | 1,28% |
Stacks | STX | 20,65 | 1,00% |
LEO Token | LEO | 341,68 | 0,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 352,11 | 7,62% |
Maker | MKR | 46.980,00 | 3,46% |
Story | IP | 159,13 | 2,29% |
Hedera | HBAR | 5,72 | 1,75% |
Bittensor | TAO | 7.490,09 | 1,44% |
Stacks | STX | 20,65 | 1,21% |
Hyperliquid | HYPE | 428,78 | 1,15% |
TRON | TRX | 8,80 | 1,50% |
LEO Token | LEO | 341,68 | 0,62% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,11 | 0,437530% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
NEAR Protocol | NEAR | 72,94 | -8,47% |
EOS | EOS | 26,54 | -8,17% |
Pepe | PEPE | 0,000231 | -6,60% |
Rocket Pool ETH | RETH | 63.199,00 | -5,25% |
Wrapped stETH | WSTETH | 67.297,00 | -5,10% |
WETH | WETH | 56.023,00 | -5,07% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000410 | -5,06% |
Lido Staked Ether | STETH | 55.984,00 | -5,00% |
Wrapped eETH | WEETH | 59.621,00 | -4,89% |
Ethereum | ETH | 56.103,00 | -4,86% |