Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 2.943.146,00 | 2.914.730,00 | 3.070.888,00 | -1.53% |
![]() | ETH | 56.252,00 | 55.520,00 | 61.100,00 | -4.74% |
![]() | USDT | 37,98 | 37,96 | 38,00 | -0.03% |
![]() | XRP | 70,86 | 69,22 | 74,71 | -1.97% |
![]() | BNB | 21.156,00 | 20.856,00 | 21.472,00 | 0.3% |
![]() | USDC | 38,00 | 37,97 | 38,02 | -0.01% |
![]() | SOL | 4.007,99 | 3.934,64 | 4.255,84 | -0.98% |
![]() | TRX | 8,83 | 8,63 | 8,99 | 1.72% |
![]() | DOGE | 5,53 | 5,45 | 5,94 | -1.73% |
![]() | ADA | 21,81 | 21,39 | 23,41 | -0.84% |
![]() | STETH | 56.201,00 | 55.480,00 | 61.055,00 | -5.14% |
![]() | WBTC | 2.940.546,00 | 2.908.853,00 | 3.062.328,00 | -2% |
![]() | LEO | 341,61 | 337,00 | 343,32 | 1.16% |
![]() | USDS | 38,00 | 37,95 | 38,02 | -0.02% |
![]() | TON | 113,85 | 111,15 | 120,49 | -1.28% |
![]() | LINK | 421,91 | 413,87 | 449,68 | -2.64% |
![]() | XLM | 8,55 | 8,44 | 9,09 | -2.91% |
![]() | AVAX | 622,68 | 622,03 | 670,88 | -3.12% |
![]() | SUI | 74,66 | 73,54 | 79,59 | -2.23% |
![]() | HBAR | 5,75 | 5,60 | 6,30 | 1.55% |
![]() | SHIB | 0,000410 | 0,000409 | 0,000445 | -5.52% |
![]() | WSTETH | 67.147,00 | 66.652,00 | 72.952,00 | -5.68% |
![]() | OM | 235,14 | 232,99 | 244,38 | -1.4% |
![]() | BCH | 10.414,43 | 10.228,59 | 10.786,52 | -0.62% |
![]() | DOT | 132,56 | 130,98 | 140,30 | -3.3% |
![]() | LTC | 2.635,58 | 2.605,45 | 2.786,05 | -2.28% |
![]() | BSC-USD | 37,91 | 37,67 | 38,23 | -0.11% |
![]() | USDE | 37,98 | 37,91 | 38,05 | -0% |
![]() | BGB | 153,76 | 151,72 | 166,12 | -0.51% |
![]() | WETH | 56.020,00 | 55.594,00 | 61.153,00 | -5.68% |
![]() | WBT | 1.057,75 | 1.053,34 | 1.071,43 | -0.36% |
![]() | PI | 21,60 | 21,20 | 22,78 | -2.83% |
![]() | HYPE | 424,57 | 410,71 | 475,14 | -2.12% |
![]() | XMR | 7.520,93 | 7.508,30 | 7.908,18 | -1.7% |
![]() | WEETH | 59.724,00 | 59.108,00 | 65.006,00 | -5.45% |
![]() | DAI | 38,00 | 37,98 | 38,02 | 0.01% |
![]() | SUSDS | 39,77 | 39,70 | 39,82 | -0% |
![]() | UNI | 189,07 | 186,43 | 200,74 | -2.86% |
![]() | OKB | 1.881,69 | 1.858,48 | 2.010,81 | -3.14% |
![]() | APT | 166,74 | 165,62 | 178,57 | -1.05% |
![]() | CBBTC | 2.945.684,00 | 2.906.677,00 | 3.067.886,00 | -1.34% |
![]() | GT | 795,75 | 777,90 | 822,27 | -0.89% |
![]() | PEPE | 0,000231 | 0,000229 | 0,000251 | -6.63% |
![]() | NEAR | 73,09 | 72,98 | 82,14 | -8.57% |
![]() | TKX | 1.095,21 | 1.088,61 | 1.149,72 | -3.95% |
![]() | ONDO | 27,86 | 27,42 | 29,84 | -3.72% |
![]() | CRO | 3,14 | 3,08 | 3,31 | -0.61% |
![]() | MNT | 25,56 | 25,49 | 26,75 | -1.9% |
![]() | ICP | 173,37 | 170,98 | 183,09 | -1.56% |
![]() | SUSDE | 44,20 | 44,05 | 44,40 | 0.05% |
![]() | ETC | 538,91 | 533,46 | 566,23 | -3.24% |
![]() | BUIDL | 38,01 | 37,98 | 38,02 | 0% |
![]() | FDUSD | 38,08 | 37,66 | 38,24 | -0.01% |
![]() | AAVE | 4.868,96 | 4.749,61 | 5.151,13 | -3.43% |
![]() | ATOM | 159,49 | 156,43 | 168,36 | -4.42% |
![]() | FTN | 153,14 | 152,56 | 154,26 | 0.15% |
![]() | VET | 0,76 | 0,75 | 0,80 | -1.47% |
![]() | TAO | 7.532,96 | 7.336,38 | 8.252,41 | 2.14% |
![]() | LBTC | 2.945.767,00 | 2.904.721,00 | 3.078.773,00 | -1.11% |
![]() | KAS | 2,33 | 2,30 | 2,47 | -1.24% |
![]() | ENA | 10,82 | 10,77 | 11,66 | -1.35% |
![]() | TRUMP | 289,50 | 284,82 | 304,75 | -3.17% |
![]() | RENDER | 110,72 | 108,91 | 120,21 | 0.19% |
![]() | FIL | 86,72 | 85,68 | 91,74 | -4.26% |
![]() | POL | 6,46 | 6,36 | 6,82 | -1.81% |
![]() | TIA | 90,88 | 89,69 | 97,29 | -4.34% |
![]() | ALGO | 6,12 | 6,02 | 6,58 | -4.2% |
![]() | S | 15,54 | 15,39 | 16,76 | -3.86% |
![]() | SOLVBTC | 2.936.739,00 | 2.911.060,00 | 3.062.774,00 | -2.12% |
![]() | ARB | 10,12 | 9,95 | 10,71 | -3.06% |
![]() | JLP | 129,45 | 128,10 | 134,06 | -0.86% |
![]() | KCS | 350,78 | 325,69 | 364,78 | 6.93% |
![]() | IP | 159,72 | 149,39 | 163,85 | 2.01% |
![]() | EOS | 26,60 | 26,51 | 30,18 | -9.11% |
![]() | MKR | 46.885,00 | 45.150,00 | 49.449,00 | 3% |
![]() | XDC | 2,45 | 2,43 | 2,59 | -1.58% |
![]() | USDT0 | 38,09 | 37,85 | 38,29 | 0.33% |
![]() | FET | 14,56 | 14,42 | 15,33 | -1.38% |
![]() | OP | 22,58 | 22,18 | 24,02 | -3.78% |
![]() | NEXO | 36,96 | 36,42 | 38,48 | -1.13% |
![]() | JUP | 12,77 | 12,52 | 13,32 | -0.01% |
![]() | WETH | 56.252,00 | 55.516,00 | 61.006,00 | -5.25% |
![]() | DEXE | 596,11 | 584,18 | 609,91 | -0.19% |
![]() | QNT | 2.312,48 | 2.283,18 | 2.463,48 | -5% |
![]() | BNSOL | 4.156,93 | 4.112,42 | 4.447,11 | -1.39% |
![]() | RSETH | 58.342,00 | 57.750,00 | 63.728,00 | -5.31% |
![]() | USDC | 37,96 | 37,80 | 38,16 | -0.07% |
![]() | STX | 20,78 | 20,29 | 21,91 | 1.81% |
![]() | USDT | 37,97 | 37,90 | 38,11 | -0.01% |
![]() | PYUSD | 37,99 | 37,94 | 38,06 | -0.13% |
![]() | USD0 | 37,95 | 37,92 | 37,98 | -0.01% |
![]() | WLD | 23,78 | 23,38 | 25,34 | -4.89% |
![]() | MOVE | 12,03 | 11,84 | 12,84 | -0.73% |
![]() | BONK | 0,000372 | 0,000365 | 0,000397 | -3.7% |
![]() | XAUT | 113.728,00 | 113.510,00 | 114.974,00 | -0.06% |
![]() | FLR | 0,441529 | 0,432247 | 0,455397 | -2.29% |
![]() | RETH | 63.330,00 | 62.578,00 | 68.446,00 | -6.53% |
![]() | SEI | 5,50 | 5,46 | 5,84 | -3.21% |
![]() | THETA | 26,70 | 26,32 | 27,98 | -1.64% |
![]() | INJ | 272,07 | 265,25 | 285,04 | -0.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 2.943.146,00 | -1.53% |
![]() Ethereum ETH | 56.252,00 | -4.74% |
![]() Tether USDT | 37,98 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 70,86 | -1.97% |
![]() BNB BNB | 21.156,00 | 0.3% |
![]() USDC USDC | 38,00 | -0.01% |
![]() Solana SOL | 4.007,99 | -0.98% |
![]() TRON TRX | 8,83 | 1.72% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,53 | -1.73% |
![]() Cardano ADA | 21,81 | -0.84% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 56.201,00 | -5.14% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 2.940.546,00 | -2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 350,78 | 6,77% |
Maker | MKR | 46.885,00 | 3,17% |
Bittensor | TAO | 7.532,96 | 1,94% |
TRON | TRX | 8,83 | 1,66% |
PayPal USD | PYUSD | 37,99 | 1,50% |
Story | IP | 159,72 | 0,99% |
Stacks | STX | 20,78 | 0,77% |
Hedera | HBAR | 5,75 | 0,73% |
LEO Token | LEO | 341,61 | 0,461680% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,01 | 0,318730% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 350,78 | 6,93% |
Maker | MKR | 46.885,00 | 3,00% |
Bittensor | TAO | 7.532,96 | 2,14% |
Story | IP | 159,72 | 2,01% |
Stacks | STX | 20,78 | 1,81% |
TRON | TRX | 8,83 | 1,72% |
Hedera | HBAR | 5,75 | 1,55% |
LEO Token | LEO | 341,61 | 1,16% |
USDT0 | USDT0 | 38,09 | 0,330180% |
BNB | BNB | 21.156,00 | 0,303470% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 26,60 | -9,11% |
NEAR Protocol | NEAR | 73,09 | -8,57% |
Pepe | PEPE | 0,000231 | -6,63% |
Rocket Pool ETH | RETH | 63.330,00 | -6,53% |
WETH | WETH | 56.020,00 | -5,68% |
Wrapped stETH | WSTETH | 67.147,00 | -5,68% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000410 | -5,52% |
Wrapped eETH | WEETH | 59.724,00 | -5,45% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 58.342,00 | -5,31% |
Binance-Peg WETH | WETH | 56.252,00 | -5,25% |