Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.171.916,00 | 3.130.529,00 | 3.198.104,00 | -0.3% |
![]() | ETH | 68.623,00 | 67.567,00 | 69.379,00 | -0.37% |
![]() | USDT | 37,98 | 37,98 | 37,99 | -0.01% |
![]() | XRP | 81,39 | 80,37 | 82,36 | 0.83% |
![]() | BNB | 22.540,00 | 22.433,00 | 22.738,00 | -0.65% |
![]() | SOL | 4.564,01 | 4.452,77 | 4.657,34 | -1.95% |
![]() | USDC | 37,99 | 37,99 | 37,99 | 0% |
![]() | DOGE | 6,42 | 6,33 | 6,52 | -1.1% |
![]() | ADA | 24,87 | 24,55 | 25,32 | -0.75% |
![]() | TRX | 9,03 | 8,96 | 9,08 | -0.54% |
![]() | STETH | 68.592,00 | 67.564,00 | 69.351,00 | -0.3% |
![]() | WBTC | 3.167.347,00 | 3.124.533,00 | 3.193.069,00 | -0.37% |
![]() | LEO | 345,74 | 338,05 | 350,63 | -0.79% |
![]() | LINK | 487,78 | 478,34 | 494,50 | -0.63% |
![]() | TON | 123,73 | 122,41 | 129,49 | -4.44% |
![]() | USDS | 38,00 | 37,98 | 38,01 | 0.01% |
![]() | XLM | 9,59 | 9,45 | 9,92 | -2.62% |
![]() | WSTETH | 81.818,00 | 81.110,00 | 83.033,00 | -0.82% |
![]() | AVAX | 678,41 | 674,11 | 696,44 | -1.58% |
![]() | SHIB | 0,000469 | 0,000459 | 0,000472 | 0.27% |
![]() | SUI | 84,14 | 82,89 | 86,28 | -1.65% |
![]() | HBAR | 6,15 | 6,04 | 6,27 | -1.19% |
![]() | LTC | 3.138,35 | 3.110,91 | 3.224,49 | -1.95% |
![]() | OM | 238,74 | 235,36 | 239,36 | 0.27% |
![]() | BCH | 11.547,92 | 11.287,08 | 11.549,54 | 1.01% |
![]() | DOT | 150,16 | 148,19 | 154,36 | -1.92% |
![]() | BGB | 169,60 | 167,62 | 172,76 | -1.33% |
![]() | USDE | 37,97 | 37,93 | 37,98 | 0.04% |
![]() | BSC-USD | 37,98 | 37,87 | 38,06 | -0.06% |
![]() | WETH | 68.637,00 | 67.632,00 | 69.427,00 | -0.35% |
![]() | PI | 23,57 | 15,46 | 28,89 | 20.96% |
![]() | WEETH | 72.990,00 | 71.974,00 | 73.735,00 | -0.27% |
![]() | WBT | 1.067,35 | 1.035,17 | 1.072,22 | 2.12% |
![]() | HYPE | 456,57 | 434,49 | 462,60 | 1.29% |
![]() | XMR | 8.109,01 | 8.014,00 | 8.319,95 | -0.73% |
![]() | UNI | 222,65 | 219,26 | 225,40 | -0.58% |
![]() | DAI | 37,99 | 37,98 | 38,00 | 0.02% |
![]() | OKB | 1.985,55 | 1.862,53 | 1.980,93 | 6.57% |
![]() | SUSDS | 39,79 | 39,70 | 39,80 | 0.11% |
![]() | PEPE | 0,000268 | 0,000264 | 0,000279 | -2.35% |
![]() | APT | 185,42 | 181,89 | 187,42 | -0.38% |
![]() | NEAR | 92,67 | 91,34 | 96,04 | -2.48% |
![]() | GT | 855,80 | 840,34 | 862,29 | -0.04% |
![]() | CBBTC | 3.171.688,00 | 3.126.750,00 | 3.198.493,00 | -0.24% |
![]() | TKX | 1.230,45 | 1.226,33 | 1.272,53 | -2.89% |
![]() | ONDO | 30,74 | 30,22 | 31,39 | -1.33% |
![]() | CRO | 3,47 | 3,44 | 3,61 | -2.78% |
![]() | MNT | 28,13 | 27,76 | 28,28 | 0.33% |
![]() | ICP | 191,93 | 188,42 | 193,35 | -0.04% |
![]() | ETC | 602,88 | 597,18 | 621,71 | -2.15% |
![]() | AAVE | 5.786,63 | 5.682,27 | 5.879,08 | 0.39% |
![]() | SUSDE | 44,23 | 44,15 | 44,30 | 0.14% |
![]() | FDUSD | 37,81 | 37,68 | 37,88 | 0.04% |
![]() | ATOM | 182,18 | 181,35 | 189,97 | -3.55% |
![]() | BUIDL | 37,99 | 37,99 | 37,99 | 0% |
![]() | TAO | 8.320,44 | 8.090,38 | 8.382,63 | -0.69% |
![]() | VET | 0,83 | 0,82 | 0,84 | -1.4% |
![]() | TRUMP | 350,18 | 345,11 | 358,65 | -1.28% |
![]() | ENA | 12,14 | 11,99 | 12,61 | 0.4% |
![]() | LBTC | 3.159.507,00 | 3.121.748,00 | 3.190.981,00 | -0.32% |
![]() | FIL | 102,38 | 101,23 | 105,32 | -2.49% |
![]() | FTN | 153,43 | 152,79 | 153,82 | -0.05% |
![]() | KAS | 2,43 | 2,39 | 2,50 | -1.7% |
![]() | RENDER | 120,15 | 117,70 | 123,42 | -1.9% |
![]() | POL | 7,12 | 7,08 | 7,26 | -1.47% |
![]() | TIA | 102,39 | 100,36 | 105,86 | -1.25% |
![]() | S | 18,87 | 18,62 | 19,32 | -0.76% |
![]() | ALGO | 6,96 | 6,87 | 7,21 | -1.51% |
![]() | ARB | 11,73 | 11,63 | 11,97 | -1.1% |
![]() | SOLVBTC | 3.166.476,00 | 3.123.511,00 | 3.194.262,00 | -0.43% |
![]() | KCS | 370,36 | 368,32 | 387,66 | -3.81% |
![]() | OP | 26,45 | 26,12 | 27,13 | -1.92% |
![]() | MKR | 51.306,00 | 49.746,00 | 51.319,00 | 1.52% |
![]() | EOS | 28,56 | 28,45 | 30,64 | -4.07% |
![]() | FET | 16,42 | 16,21 | 17,03 | -2.58% |
![]() | IP | 162,06 | 155,37 | 164,42 | 3.93% |
![]() | JUP | 14,62 | 14,41 | 15,49 | -4.88% |
![]() | WETH | 68.536,00 | 67.512,00 | 69.412,00 | -0.7% |
![]() | XDC | 2,62 | 2,55 | 2,62 | 0.49% |
![]() | RSETH | 71.410,00 | 70.338,00 | 72.179,00 | -0.23% |
![]() | NEXO | 40,29 | 39,53 | 41,32 | -2.32% |
![]() | QNT | 2.587,81 | 2.553,42 | 2.628,64 | 0.09% |
![]() | USDT0 | 38,04 | 37,90 | 38,17 | 0.35% |
![]() | BNSOL | 4.761,18 | 4.647,94 | 4.873,52 | -1.97% |
![]() | MOVE | 14,25 | 14,06 | 14,74 | -1.23% |
![]() | WLD | 28,26 | 27,75 | 28,92 | -2.07% |
![]() | STX | 22,78 | 22,46 | 23,34 | -0.52% |
![]() | RETH | 77.525,00 | 76.488,00 | 78.428,00 | -0.43% |
![]() | BONK | 0,000422 | 0,000415 | 0,000437 | -2.3% |
![]() | USDC | 37,99 | 37,89 | 38,05 | -0.05% |
![]() | DEXE | 561,91 | 547,68 | 563,78 | -0.14% |
![]() | USD0 | 37,91 | 37,90 | 37,93 | 0.01% |
![]() | USDT | 37,98 | 37,90 | 38,05 | 0.11% |
![]() | FLR | 0,50 | 0,491617 | 0,52 | -1.45% |
![]() | INJ | 313,03 | 307,35 | 318,43 | -0.73% |
![]() | SEI | 6,18 | 6,14 | 6,30 | -1.14% |
![]() | GRT | 3,11 | 3,05 | 3,19 | -1.72% |
![]() | THETA | 29,58 | 29,06 | 30,36 | -0.17% |
![]() | IMX | 16,09 | 15,86 | 16,97 | -4.65% |
![]() | XAUT | 115.977,00 | 115.439,00 | 115.978,00 | 0.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.171.916,00 | -0.3% |
![]() Ethereum ETH | 68.623,00 | -0.37% |
![]() Tether USDT | 37,98 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 81,39 | 0.83% |
![]() BNB BNB | 22.540,00 | -0.65% |
![]() Solana SOL | 4.564,01 | -1.95% |
![]() USDC USDC | 37,99 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,42 | -1.1% |
![]() Cardano ADA | 24,87 | -0.75% |
![]() TRON TRX | 9,03 | -0.54% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.592,00 | -0.3% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.167.347,00 | -0.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 23,57 | 19,19% |
OKB | OKB | 1.985,55 | 6,19% |
Ethena | ENA | 12,14 | 5,51% |
Story | IP | 162,06 | 4,05% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.067,35 | 2,09% |
Maker | MKR | 51.306,00 | 1,44% |
Hyperliquid | HYPE | 456,57 | 1,24% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.547,92 | 0,91% |
Dai | DAI | 37,99 | 0,88% |
USDT0 | USDT0 | 38,04 | 0,77% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 23,57 | 20,96% |
OKB | OKB | 1.985,55 | 6,57% |
Story | IP | 162,06 | 3,93% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.067,35 | 2,12% |
Maker | MKR | 51.306,00 | 1,52% |
Hyperliquid | HYPE | 456,57 | 1,29% |
Bitcoin Cash | BCH | 11.547,92 | 1,01% |
XRP | XRP | 81,39 | 0,83% |
XDC Network | XDC | 2,62 | 0,486370% |
Ethena | ENA | 12,14 | 0,399450% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 14,62 | -4,88% |
Immutable | IMX | 16,09 | -4,65% |
Toncoin | TON | 123,73 | -4,44% |
EOS | EOS | 28,56 | -4,07% |
KuCoin | KCS | 370,36 | -3,81% |
Cosmos Hub | ATOM | 182,18 | -3,55% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.230,45 | -2,89% |
Cronos | CRO | 3,47 | -2,78% |
Stellar | XLM | 9,59 | -2,62% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 16,42 | -2,58% |