Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.167.714,00 | 3.130.529,00 | 3.185.954,00 | -0.18% |
![]() | ETH | 68.726,00 | 67.567,00 | 69.204,00 | -0.03% |
![]() | USDT | 37,98 | 37,98 | 37,99 | -0.01% |
![]() | XRP | 80,84 | 80,47 | 82,36 | -0.14% |
![]() | BNB | 22.503,00 | 22.421,00 | 22.727,00 | -0.29% |
![]() | SOL | 4.571,51 | 4.452,77 | 4.629,09 | -0.45% |
![]() | USDC | 37,99 | 37,99 | 37,99 | 0% |
![]() | DOGE | 6,36 | 6,33 | 6,47 | -0.85% |
![]() | ADA | 24,51 | 24,49 | 25,19 | -1.68% |
![]() | TRX | 8,98 | 8,95 | 9,07 | -0.17% |
![]() | STETH | 68.693,00 | 67.564,00 | 69.156,00 | -0.09% |
![]() | WBTC | 3.168.332,00 | 3.124.533,00 | 3.182.194,00 | -0.08% |
![]() | LEO | 347,10 | 338,05 | 350,60 | -0.9% |
![]() | LINK | 485,54 | 478,34 | 494,50 | -0.49% |
![]() | TON | 124,07 | 122,41 | 126,49 | -1.47% |
![]() | USDS | 37,99 | 37,98 | 38,01 | -0.01% |
![]() | WSTETH | 82.314,00 | 81.110,00 | 82.856,00 | -0.12% |
![]() | XLM | 9,57 | 9,45 | 9,79 | -2.07% |
![]() | SHIB | 0,000466 | 0,000459 | 0,000471 | -0.52% |
![]() | AVAX | 660,94 | 658,23 | 696,08 | -4.02% |
![]() | SUI | 82,74 | 82,61 | 85,98 | -2.4% |
![]() | HBAR | 6,07 | 6,04 | 6,21 | -1.75% |
![]() | LTC | 3.124,91 | 3.110,91 | 3.200,10 | -2.04% |
![]() | OM | 237,30 | 235,36 | 239,36 | -0.67% |
![]() | DOT | 149,96 | 148,19 | 152,49 | -1.42% |
![]() | BCH | 11.273,06 | 11.215,15 | 11.650,52 | -1.26% |
![]() | BGB | 169,39 | 167,62 | 171,61 | -1.29% |
![]() | USDE | 37,96 | 37,78 | 37,98 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 37,98 | 37,87 | 38,06 | 0.06% |
![]() | WETH | 68.740,00 | 67.632,00 | 69.191,00 | -0.02% |
![]() | PI | 24,66 | 17,41 | 28,89 | 39.56% |
![]() | WEETH | 73.114,00 | 71.974,00 | 73.536,00 | 0.02% |
![]() | WBT | 1.065,21 | 1.035,17 | 1.072,22 | 2.12% |
![]() | XMR | 8.144,79 | 8.014,00 | 8.308,77 | -1.55% |
![]() | HYPE | 447,72 | 434,49 | 458,68 | 0.24% |
![]() | UNI | 221,72 | 219,26 | 225,31 | -0.6% |
![]() | OKB | 2.057,13 | 1.912,72 | 2.071,53 | 5.55% |
![]() | DAI | 37,99 | 37,98 | 38,00 | -0.01% |
![]() | SUSDS | 39,82 | 39,76 | 39,82 | 0.14% |
![]() | PEPE | 0,000268 | 0,000264 | 0,000276 | -2.24% |
![]() | NEAR | 92,34 | 91,34 | 94,54 | -1.91% |
![]() | APT | 182,79 | 181,89 | 187,13 | -1.15% |
![]() | GT | 855,58 | 840,34 | 859,17 | 0.14% |
![]() | CBBTC | 3.170.136,00 | 3.126.750,00 | 3.185.556,00 | -0.13% |
![]() | TKX | 1.232,76 | 1.226,33 | 1.271,24 | -2.7% |
![]() | ONDO | 30,49 | 30,22 | 31,19 | -0.82% |
![]() | CRO | 3,45 | 3,43 | 3,61 | -2.88% |
![]() | MNT | 28,16 | 27,80 | 28,28 | 0.79% |
![]() | ICP | 192,93 | 188,42 | 193,35 | 0.64% |
![]() | ETC | 606,09 | 597,18 | 621,71 | -1.25% |
![]() | AAVE | 5.706,15 | 5.682,27 | 5.879,08 | -0.91% |
![]() | SUSDE | 44,19 | 44,15 | 44,30 | 0.04% |
![]() | FDUSD | 37,83 | 37,68 | 37,87 | 0.1% |
![]() | ATOM | 179,71 | 179,66 | 188,21 | -2.92% |
![]() | BUIDL | 37,99 | 37,99 | 37,99 | 0% |
![]() | VET | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0.06% |
![]() | TAO | 8.282,74 | 8.090,38 | 8.369,58 | 0.58% |
![]() | TRUMP | 346,16 | 345,11 | 355,66 | -1.83% |
![]() | LBTC | 3.165.285,00 | 3.121.748,00 | 3.185.299,00 | -0.06% |
![]() | ENA | 11,97 | 11,93 | 12,61 | -1.92% |
![]() | FTN | 153,46 | 152,79 | 153,82 | -0.01% |
![]() | FIL | 101,55 | 101,11 | 104,63 | -2.45% |
![]() | KAS | 2,43 | 2,39 | 2,47 | -1.08% |
![]() | RENDER | 119,11 | 117,70 | 122,49 | -1.67% |
![]() | POL | 7,11 | 7,03 | 7,26 | -1.35% |
![]() | ALGO | 6,91 | 6,87 | 7,21 | -2.38% |
![]() | S | 18,51 | 18,50 | 19,30 | -2.37% |
![]() | TIA | 99,67 | 99,37 | 105,86 | -3.88% |
![]() | ARB | 11,63 | 11,53 | 11,97 | -1.72% |
![]() | SOLVBTC | 3.132.568,00 | 3.123.511,00 | 3.174.323,00 | -0.98% |
![]() | KCS | 368,45 | 364,37 | 387,66 | -4.45% |
![]() | OP | 26,21 | 26,06 | 27,13 | -2.72% |
![]() | MKR | 51.122,00 | 49.746,00 | 51.798,00 | 2.56% |
![]() | EOS | 28,44 | 28,26 | 30,39 | -3.09% |
![]() | XDC | 2,69 | 2,55 | 2,71 | 4.28% |
![]() | FET | 16,17 | 16,10 | 16,88 | -3.42% |
![]() | IP | 161,23 | 155,37 | 164,69 | 3.02% |
![]() | JUP | 14,62 | 14,41 | 15,29 | -3.91% |
![]() | WETH | 68.741,00 | 67.512,00 | 69.159,00 | -0.18% |
![]() | RSETH | 71.469,00 | 70.338,00 | 71.956,00 | -0.05% |
![]() | NEXO | 39,16 | 39,05 | 40,77 | -3.89% |
![]() | QNT | 2.577,58 | 2.553,42 | 2.628,64 | -0.35% |
![]() | BNSOL | 4.768,36 | 4.647,94 | 4.827,46 | -0.45% |
![]() | USDT0 | 37,99 | 37,91 | 38,17 | 0.11% |
![]() | STX | 22,94 | 22,46 | 23,34 | -0.51% |
![]() | MOVE | 14,14 | 14,06 | 14,74 | -1.25% |
![]() | WLD | 27,91 | 27,68 | 28,82 | -2.31% |
![]() | RETH | 77.861,00 | 76.488,00 | 78.155,00 | 0.16% |
![]() | BONK | 0,000418 | 0,000414 | 0,000431 | -1.15% |
![]() | USDC | 37,99 | 37,90 | 38,05 | 0.08% |
![]() | DEXE | 561,94 | 547,68 | 569,88 | 2.54% |
![]() | USDT | 37,98 | 37,90 | 38,05 | 0.01% |
![]() | USD0 | 37,91 | 37,90 | 37,92 | 0.01% |
![]() | FLR | 0,498831 | 0,491617 | 0,52 | -2.09% |
![]() | INJ | 310,89 | 307,35 | 318,43 | -1.16% |
![]() | SEI | 6,18 | 6,13 | 6,30 | -0.97% |
![]() | GRT | 3,12 | 3,05 | 3,15 | -0.35% |
![]() | THETA | 29,48 | 29,06 | 30,36 | -1.87% |
![]() | XAUT | 115.985,00 | 115.439,00 | 116.018,00 | 0.41% |
![]() | IMX | 15,88 | 15,81 | 16,94 | -4.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.167.714,00 | -0.18% |
![]() Ethereum ETH | 68.726,00 | -0.03% |
![]() Tether USDT | 37,98 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 80,84 | -0.14% |
![]() BNB BNB | 22.503,00 | -0.29% |
![]() Solana SOL | 4.571,51 | -0.45% |
![]() USDC USDC | 37,99 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,36 | -0.85% |
![]() Cardano ADA | 24,51 | -1.68% |
![]() TRON TRX | 8,98 | -0.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.693,00 | -0.09% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.168.332,00 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 24,66 | 42,78% |
OKB | OKB | 2.057,13 | 5,44% |
XDC Network | XDC | 2,69 | 4,29% |
Story | IP | 161,23 | 2,86% |
Maker | MKR | 51.122,00 | 2,55% |
DeXe | DEXE | 561,94 | 2,32% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.065,21 | 2,09% |
sUSDS | SUSDS | 39,82 | 0,84% |
Dai | DAI | 37,99 | 0,76% |
Internet Computer | ICP | 192,93 | 0,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 24,66 | 39,56% |
OKB | OKB | 2.057,13 | 5,55% |
XDC Network | XDC | 2,69 | 4,28% |
Story | IP | 161,23 | 3,02% |
DeXe | DEXE | 561,94 | 2,54% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.065,21 | 2,12% |
Maker | MKR | 51.122,00 | 2,56% |
Mantle | MNT | 28,16 | 0,79% |
Internet Computer | ICP | 192,93 | 0,64% |
Hyperliquid | HYPE | 447,72 | 0,239610% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 368,45 | -4,45% |
Immutable | IMX | 15,88 | -4,06% |
Avalanche | AVAX | 660,94 | -4,02% |
Jupiter | JUP | 14,62 | -3,91% |
NEXO | NEXO | 39,16 | -3,89% |
Celestia | TIA | 99,67 | -3,88% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 16,17 | -3,42% |
EOS | EOS | 28,44 | -3,09% |
Cosmos Hub | ATOM | 179,71 | -2,92% |
Cronos | CRO | 3,45 | -2,88% |