Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.335.675,00 | 3.219.649,00 | 3.371.480,00 | 3.6% |
![]() | ETH | 60.222,00 | 60.007,00 | 63.060,00 | -0.15% |
![]() | USDT | 38,19 | 38,02 | 38,22 | 0.44% |
![]() | XRP | 79,71 | 78,65 | 81,68 | 1% |
![]() | BNB | 22.832,00 | 22.423,00 | 23.217,00 | 1.83% |
![]() | SOL | 5.220,87 | 5.144,35 | 5.419,95 | 0.19% |
![]() | USDC | 38,18 | 38,02 | 38,22 | 0.43% |
![]() | DOGE | 6,06 | 5,87 | 6,20 | 2.89% |
![]() | TRX | 9,36 | 9,22 | 9,42 | -0.03% |
![]() | ADA | 23,82 | 23,51 | 24,76 | 1.16% |
![]() | STETH | 60.201,00 | 59.967,00 | 63.027,00 | -0.15% |
![]() | WBTC | 3.334.356,00 | 3.214.676,00 | 3.372.641,00 | 3.72% |
![]() | LEO | 348,94 | 344,26 | 362,54 | -1.55% |
![]() | LINK | 501,65 | 497,21 | 522,10 | -1.75% |
![]() | AVAX | 767,13 | 738,19 | 797,30 | 3.23% |
![]() | XLM | 9,74 | 9,25 | 9,97 | 5.06% |
![]() | SHIB | 0,000476 | 0,000469 | 0,000488 | 0.31% |
![]() | TON | 111,11 | 110,54 | 116,39 | -2.48% |
![]() | USDS | 38,18 | 38,01 | 38,22 | 0.44% |
![]() | HBAR | 6,54 | 6,29 | 6,64 | 3.06% |
![]() | SUI | 83,97 | 79,79 | 87,04 | 4.8% |
![]() | BCH | 13.204,21 | 12.754,66 | 13.277,96 | 3.22% |
![]() | WSTETH | 72.284,00 | 72.030,00 | 75.671,00 | 0.14% |
![]() | HYPE | 683,15 | 659,11 | 703,29 | 1.7% |
![]() | LTC | 2.979,97 | 2.945,86 | 3.102,00 | 0.91% |
![]() | DOT | 146,77 | 145,72 | 151,66 | -0.76% |
![]() | BGB | 169,53 | 166,37 | 174,12 | 1.89% |
![]() | BSC-USD | 38,19 | 37,97 | 38,31 | 0.47% |
![]() | USDE | 38,16 | 37,98 | 38,22 | 0.38% |
![]() | PI | 24,25 | 23,87 | 24,65 | -0.06% |
![]() | WETH | 60.253,00 | 60.039,00 | 63.143,00 | 0.17% |
![]() | WBT | 1.076,85 | 1.064,48 | 1.080,44 | 1.11% |
![]() | XMR | 8.193,28 | 8.143,28 | 8.281,76 | -0.31% |
![]() | CBBTC | 3.335.889,00 | 3.217.774,00 | 3.377.159,00 | 3.67% |
![]() | WEETH | 64.176,00 | 63.939,00 | 67.254,00 | 0.1% |
![]() | PEPE | 0,000298 | 0,000285 | 0,000306 | 3.63% |
![]() | DAI | 38,20 | 38,02 | 38,22 | 0.44% |
![]() | UNI | 201,84 | 198,88 | 209,50 | 0.53% |
![]() | APT | 191,53 | 190,41 | 199,97 | -0.21% |
![]() | OKB | 1.946,17 | 1.914,46 | 1.961,71 | 1.16% |
![]() | GT | 874,57 | 852,85 | 883,60 | 2.49% |
![]() | NEAR | 86,07 | 84,64 | 88,89 | 0.67% |
![]() | TAO | 11.976,19 | 11.587,01 | 12.820,37 | -0.78% |
![]() | ONDO | 32,75 | 31,57 | 34,03 | 2.64% |
![]() | TKX | 1.247,19 | 1.238,69 | 1.264,25 | -0.58% |
![]() | SUSDS | 40,04 | 39,82 | 40,10 | 0.4% |
![]() | BUIDL | 38,18 | 38,02 | 38,22 | 0.43% |
![]() | ETC | 601,26 | 599,23 | 622,91 | -0.86% |
![]() | ICP | 184,93 | 183,07 | 191,27 | -0.1% |
![]() | CRO | 3,14 | 3,11 | 3,22 | -0.02% |
![]() | MNT | 25,54 | 25,10 | 25,62 | 1.45% |
![]() | RENDER | 165,96 | 161,65 | 177,81 | -0.31% |
![]() | KAS | 3,21 | 2,94 | 3,24 | 8.91% |
![]() | AAVE | 5.392,72 | 5.323,76 | 5.571,20 | 0.88% |
![]() | SUSDE | 44,53 | 44,33 | 44,67 | 0.44% |
![]() | VET | 0,91 | 0,90 | 0,94 | 0.85% |
![]() | ATOM | 158,66 | 157,31 | 163,86 | 0.18% |
![]() | FTN | 161,50 | 160,72 | 161,86 | 0.35% |
![]() | LBTC | 3.327.078,00 | 3.207.036,00 | 3.369.948,00 | 3.74% |
![]() | FIL | 100,95 | 100,12 | 103,53 | -0.36% |
![]() | POL | 7,65 | 7,24 | 7,80 | 5.38% |
![]() | ALGO | 7,41 | 7,33 | 7,75 | -0.18% |
![]() | TRUMP | 315,19 | 308,58 | 323,56 | 1.89% |
![]() | FET | 23,84 | 22,60 | 24,80 | 3.88% |
![]() | FDUSD | 38,08 | 37,90 | 38,39 | 0.27% |
![]() | ENA | 11,11 | 10,82 | 11,54 | 1.68% |
![]() | TIA | 98,35 | 94,28 | 100,29 | 4.32% |
![]() | S | 17,47 | 17,22 | 19,00 | -1.62% |
![]() | ARB | 11,59 | 11,49 | 12,00 | 0.44% |
![]() | JLP | 148,11 | 147,00 | 150,96 | 0.6% |
![]() | SOLVBTC | 3.332.868,00 | 3.215.173,00 | 3.374.677,00 | 3.66% |
![]() | KCS | 374,39 | 371,23 | 384,36 | 0.76% |
![]() | OP | 27,12 | 27,06 | 28,01 | -0.45% |
![]() | BNSOL | 5.455,16 | 5.367,72 | 5.662,87 | 0.08% |
![]() | JUP | 15,45 | 14,87 | 15,47 | 3.68% |
![]() | MKR | 51.417,00 | 51.079,00 | 53.829,00 | -0.14% |
![]() | XDC | 2,72 | 2,71 | 2,75 | -0.59% |
![]() | STX | 27,44 | 23,87 | 27,57 | 14.16% |
![]() | NEXO | 39,50 | 38,97 | 40,24 | 0.65% |
![]() | FLR | 0,61 | 0,61 | 0,64 | 0.31% |
![]() | WLD | 29,69 | 29,41 | 30,53 | -0.08% |
![]() | IP | 140,81 | 140,45 | 146,47 | -0.48% |
![]() | QNT | 2.550,79 | 2.524,96 | 2.593,89 | -0.23% |
![]() | BONK | 0,000479 | 0,000462 | 0,000489 | 2.13% |
![]() | EOS | 24,40 | 24,00 | 25,39 | -3.5% |
![]() | WETH | 60.171,00 | 59.924,00 | 63.148,00 | -0.38% |
![]() | RSETH | 62.746,00 | 62.558,00 | 65.736,00 | 0.12% |
![]() | SEI | 6,77 | 6,49 | 6,99 | 3.89% |
![]() | FARTCOIN | 34,45 | 31,69 | 35,47 | 8.72% |
![]() | USDT0 | 38,21 | 37,97 | 38,26 | 0.51% |
![]() | IMX | 18,17 | 17,96 | 19,25 | -0.11% |
![]() | INJ | 332,13 | 321,60 | 344,99 | 3.27% |
![]() | USDC | 38,18 | 37,97 | 38,29 | 0.44% |
![]() | XAUT | 131.455,00 | 127.390,00 | 131.831,00 | 3.17% |
![]() | PYUSD | 38,16 | 38,01 | 38,23 | 0.35% |
![]() | USDT | 38,19 | 38,01 | 38,22 | 0.46% |
![]() | DEXE | 545,97 | 531,29 | 590,16 | -4.61% |
![]() | GRT | 3,20 | 3,17 | 3,29 | 0.9% |
![]() | PAXG | 131.517,00 | 127.324,00 | 131.891,00 | 3.27% |
![]() | WBNB | 22.841,00 | 22.426,00 | 23.195,00 | 1.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.335.675,00 | 3.6% |
![]() Ethereum ETH | 60.222,00 | -0.15% |
![]() Tether USDT | 38,19 | 0.44% |
![]() XRP XRP | 79,71 | 1% |
![]() BNB BNB | 22.832,00 | 1.83% |
![]() Solana SOL | 5.220,87 | 0.19% |
![]() USDC USDC | 38,18 | 0.43% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,06 | 2.89% |
![]() TRON TRX | 9,36 | -0.03% |
![]() Cardano ADA | 23,82 | 1.16% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.201,00 | -0.15% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.334.356,00 | 3.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 27,44 | 13,98% |
Kaspa | KAS | 3,21 | 8,54% |
Fartcoin | FARTCOIN | 34,45 | 8,86% |
Wrapped BNB | WBNB | 22.841,00 | 6,73% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,65 | 5,42% |
Sui | SUI | 83,97 | 5,04% |
Stellar | XLM | 9,74 | 5,03% |
Celestia | TIA | 98,35 | 4,71% |
Sei | SEI | 6,77 | 3,82% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 23,84 | 3,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 27,44 | 14,16% |
Kaspa | KAS | 3,21 | 8,91% |
Fartcoin | FARTCOIN | 34,45 | 8,72% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,65 | 5,38% |
Stellar | XLM | 9,74 | 5,06% |
Sui | SUI | 83,97 | 4,80% |
Celestia | TIA | 98,35 | 4,32% |
Sei | SEI | 6,77 | 3,89% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 23,84 | 3,88% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.334.356,00 | 3,72% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 545,97 | -4,61% |
EOS | EOS | 24,40 | -3,50% |
Toncoin | TON | 111,11 | -2,48% |
Chainlink | LINK | 501,65 | -1,75% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,47 | -1,62% |
LEO Token | LEO | 348,94 | -1,55% |
Ethereum Classic | ETC | 601,26 | -0,858760% |
Bittensor | TAO | 11.976,19 | -0,776680% |
Polkadot | DOT | 146,77 | -0,762360% |
XDC Network | XDC | 2,72 | -0,593430% |