Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.339.857,00 | 3.195.124,00 | 3.347.463,00 | 3.97% |
![]() | ETH | 62.735,00 | 59.695,00 | 63.060,00 | 3.79% |
![]() | USDT | 38,20 | 38,02 | 38,22 | 0.49% |
![]() | XRP | 81,29 | 77,61 | 81,68 | 3.83% |
![]() | BNB | 23.076,00 | 22.349,00 | 23.217,00 | 2.39% |
![]() | SOL | 5.352,31 | 5.168,30 | 5.419,95 | 1.24% |
![]() | USDC | 38,20 | 38,02 | 38,22 | 0.48% |
![]() | DOGE | 6,20 | 5,81 | 6,20 | 5.19% |
![]() | ADA | 24,70 | 23,24 | 24,72 | 4.61% |
![]() | TRX | 9,30 | 9,25 | 9,42 | 0.47% |
![]() | STETH | 62.696,00 | 59.564,00 | 63.027,00 | 3.76% |
![]() | WBTC | 3.337.418,00 | 3.194.157,00 | 3.348.833,00 | 4.07% |
![]() | LEO | 361,25 | 352,53 | 361,35 | 1.86% |
![]() | LINK | 516,99 | 490,32 | 522,10 | 4.28% |
![]() | AVAX | 790,09 | 732,52 | 797,30 | 5.83% |
![]() | XLM | 9,97 | 9,14 | 9,97 | 7.68% |
![]() | TON | 115,38 | 112,63 | 116,39 | 1.87% |
![]() | SHIB | 0,000483 | 0,000461 | 0,000488 | 3.7% |
![]() | SUI | 86,81 | 79,31 | 87,04 | 7.97% |
![]() | HBAR | 6,60 | 6,12 | 6,64 | 6.69% |
![]() | USDS | 38,20 | 38,01 | 38,22 | 0.48% |
![]() | WSTETH | 75.204,00 | 71.661,00 | 75.671,00 | 3.73% |
![]() | BCH | 13.068,54 | 12.623,83 | 13.094,82 | 3.23% |
![]() | LTC | 3.088,52 | 2.870,62 | 3.102,00 | 6.53% |
![]() | HYPE | 693,04 | 654,07 | 703,29 | 2.3% |
![]() | DOT | 150,13 | 144,44 | 151,66 | 2.26% |
![]() | BGB | 170,17 | 165,22 | 174,12 | 0.54% |
![]() | BSC-USD | 38,16 | 37,97 | 38,30 | 0.23% |
![]() | USDE | 38,17 | 37,95 | 38,22 | 0.5% |
![]() | WETH | 62.698,00 | 59.730,00 | 63.143,00 | 3.81% |
![]() | PI | 24,32 | 23,51 | 24,65 | 1.46% |
![]() | WBT | 1.076,04 | 1.060,66 | 1.079,06 | 1.33% |
![]() | XMR | 8.233,84 | 8.109,18 | 8.296,34 | 1.27% |
![]() | WEETH | 66.809,00 | 63.639,00 | 67.254,00 | 3.59% |
![]() | CBBTC | 3.340.172,00 | 3.191.721,00 | 3.351.714,00 | 4.02% |
![]() | PEPE | 0,000300 | 0,000277 | 0,000302 | 6.84% |
![]() | UNI | 207,88 | 196,31 | 209,50 | 4.32% |
![]() | APT | 197,68 | 185,92 | 199,97 | 6.33% |
![]() | DAI | 38,20 | 38,02 | 38,22 | 0.45% |
![]() | OKB | 1.950,38 | 1.909,51 | 1.961,71 | 1.08% |
![]() | GT | 878,81 | 848,49 | 883,60 | 2.75% |
![]() | NEAR | 88,71 | 81,66 | 88,89 | 7.51% |
![]() | ONDO | 33,56 | 31,23 | 34,03 | 5.47% |
![]() | TAO | 12.168,67 | 11.269,55 | 12.820,37 | 4.48% |
![]() | TKX | 1.244,65 | 1.115,99 | 1.271,90 | -1.89% |
![]() | SUSDS | 40,01 | 39,82 | 40,10 | 0.35% |
![]() | BUIDL | 38,20 | 38,02 | 38,22 | 0.47% |
![]() | ETC | 615,51 | 600,60 | 622,91 | 1.37% |
![]() | ICP | 190,41 | 182,12 | 191,27 | 3.76% |
![]() | CRO | 3,21 | 3,12 | 3,22 | 2.09% |
![]() | RENDER | 170,24 | 160,53 | 177,81 | 3.99% |
![]() | MNT | 25,60 | 24,88 | 25,62 | 1.85% |
![]() | AAVE | 5.533,92 | 5.212,26 | 5.571,20 | 4.51% |
![]() | KAS | 3,15 | 2,89 | 3,18 | 7.67% |
![]() | SUSDE | 44,55 | 44,32 | 44,67 | 0.5% |
![]() | VET | 0,93 | 0,87 | 0,94 | 5.88% |
![]() | ATOM | 163,07 | 156,30 | 163,86 | 2.71% |
![]() | FTN | 161,58 | 160,60 | 161,74 | 0.42% |
![]() | LBTC | 3.331.907,00 | 3.178.382,00 | 3.341.247,00 | 4.42% |
![]() | FIL | 102,15 | 98,04 | 102,46 | 3.18% |
![]() | ALGO | 7,69 | 7,20 | 7,75 | 5.59% |
![]() | POL | 7,49 | 7,13 | 7,50 | 4.02% |
![]() | ENA | 11,41 | 10,47 | 11,53 | 6.89% |
![]() | TRUMP | 315,70 | 305,36 | 320,65 | 1.63% |
![]() | FET | 23,32 | 22,03 | 23,54 | 5.37% |
![]() | FDUSD | 38,09 | 37,86 | 38,39 | 0.42% |
![]() | TIA | 99,50 | 92,73 | 100,29 | 6.21% |
![]() | S | 18,61 | 17,38 | 19,00 | 5.13% |
![]() | ARB | 11,94 | 11,29 | 12,00 | 4.87% |
![]() | JLP | 150,34 | 146,38 | 150,96 | 1.49% |
![]() | SOLVBTC | 3.334.875,00 | 3.195.146,00 | 3.346.147,00 | 3.76% |
![]() | KCS | 382,84 | 368,33 | 384,36 | 1.82% |
![]() | OP | 27,67 | 26,53 | 27,96 | 2.99% |
![]() | BNSOL | 5.598,53 | 5.407,34 | 5.662,87 | 1.2% |
![]() | MKR | 53.325,00 | 50.865,00 | 53.829,00 | 3.97% |
![]() | JUP | 15,24 | 14,56 | 15,44 | 0.65% |
![]() | XDC | 2,74 | 2,71 | 2,75 | 1% |
![]() | STX | 26,74 | 23,03 | 27,36 | 14.63% |
![]() | NEXO | 39,64 | 38,54 | 40,23 | 1.99% |
![]() | FLR | 0,62 | 0,61 | 0,64 | 0.55% |
![]() | WLD | 30,13 | 28,19 | 30,43 | 6.11% |
![]() | IP | 141,35 | 139,29 | 144,86 | -0.4% |
![]() | WETH | 62.694,00 | 59.644,00 | 63.148,00 | 3.53% |
![]() | EOS | 24,96 | 23,66 | 25,39 | 5.34% |
![]() | BONK | 0,000485 | 0,000459 | 0,000489 | 4.44% |
![]() | QNT | 2.553,98 | 2.470,38 | 2.593,89 | 2.73% |
![]() | RSETH | 65.305,00 | 62.166,00 | 65.736,00 | 3.64% |
![]() | USDT0 | 38,18 | 37,96 | 38,26 | 0.42% |
![]() | SEI | 6,84 | 6,42 | 6,89 | 5.57% |
![]() | FARTCOIN | 34,77 | 30,74 | 35,47 | 9.18% |
![]() | IMX | 18,44 | 17,78 | 18,74 | 0.38% |
![]() | INJ | 342,30 | 312,95 | 344,99 | 8.13% |
![]() | PYUSD | 38,20 | 38,00 | 38,23 | 0.5% |
![]() | DEXE | 572,88 | 564,67 | 590,16 | -2.04% |
![]() | USDC | 38,18 | 37,97 | 38,29 | 0.27% |
![]() | XAUT | 130.779,00 | 127.276,00 | 130.764,00 | 2.57% |
![]() | USDT | 38,20 | 38,01 | 38,21 | 0.49% |
![]() | CRV | 23,64 | 22,51 | 24,32 | 2.42% |
![]() | GRT | 3,27 | 3,05 | 3,29 | 4.99% |
![]() | RETH | 70.652,00 | 67.250,00 | 71.091,00 | 3.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.339.857,00 | 3.97% |
![]() Ethereum ETH | 62.735,00 | 3.79% |
![]() Tether USDT | 38,20 | 0.49% |
![]() XRP XRP | 81,29 | 3.83% |
![]() BNB BNB | 23.076,00 | 2.39% |
![]() Solana SOL | 5.352,31 | 1.24% |
![]() USDC USDC | 38,20 | 0.48% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,20 | 5.19% |
![]() Cardano ADA | 24,70 | 4.61% |
![]() TRON TRX | 9,30 | 0.47% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 62.696,00 | 3.76% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.337.418,00 | 4.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 26,74 | 14,01% |
Fartcoin | FARTCOIN | 34,77 | 8,46% |
Injective | INJ | 342,30 | 8,21% |
Sui | SUI | 86,81 | 7,75% |
Stellar | XLM | 9,97 | 7,66% |
Kaspa | KAS | 3,15 | 7,61% |
NEAR Protocol | NEAR | 88,71 | 7,49% |
Ethena | ENA | 11,41 | 6,77% |
Pepe | PEPE | 0,000300 | 6,72% |
Hedera | HBAR | 6,60 | 6,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 26,74 | 14,63% |
Fartcoin | FARTCOIN | 34,77 | 9,18% |
Injective | INJ | 342,30 | 8,13% |
Sui | SUI | 86,81 | 7,97% |
Stellar | XLM | 9,97 | 7,68% |
Kaspa | KAS | 3,15 | 7,67% |
NEAR Protocol | NEAR | 88,71 | 7,51% |
Ethena | ENA | 11,41 | 6,89% |
Pepe | PEPE | 0,000300 | 6,84% |
Litecoin | LTC | 3.088,52 | 6,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 572,88 | -2,04% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.244,65 | -1,89% |
Story | IP | 141,35 | -0,395690% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,16 | 0,226340% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,18 | 0,267650% |
sUSDS | SUSDS | 40,01 | 0,354350% |
Immutable | IMX | 18,44 | 0,384420% |
USDT0 | USDT0 | 38,18 | 0,417200% |
First Digital USD | FDUSD | 38,09 | 0,418260% |
Fasttoken | FTN | 161,58 | 0,418740% |