Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.339.485,00 | 3.195.124,00 | 3.347.463,00 | 4.02% |
![]() | ETH | 62.637,00 | 59.695,00 | 63.060,00 | 3.57% |
![]() | USDT | 38,20 | 38,02 | 38,22 | 0.48% |
![]() | XRP | 81,20 | 77,61 | 81,68 | 3.68% |
![]() | BNB | 23.078,00 | 22.349,00 | 23.217,00 | 2.5% |
![]() | SOL | 5.350,78 | 5.168,30 | 5.419,95 | 1% |
![]() | USDC | 38,20 | 38,02 | 38,22 | 0.47% |
![]() | DOGE | 6,19 | 5,81 | 6,20 | 4.85% |
![]() | ADA | 24,72 | 23,24 | 24,74 | 4.78% |
![]() | TRX | 9,30 | 9,26 | 9,42 | 0.14% |
![]() | STETH | 62.561,00 | 59.564,00 | 63.027,00 | 3.53% |
![]() | WBTC | 3.335.588,00 | 3.194.157,00 | 3.348.833,00 | 4.04% |
![]() | LEO | 361,14 | 352,53 | 361,35 | 1.86% |
![]() | LINK | 516,03 | 490,32 | 522,10 | 3.63% |
![]() | AVAX | 787,34 | 732,52 | 797,30 | 5.57% |
![]() | XLM | 9,90 | 9,14 | 9,97 | 7.08% |
![]() | TON | 115,00 | 112,63 | 116,39 | 1.47% |
![]() | SHIB | 0,000483 | 0,000461 | 0,000488 | 3.74% |
![]() | SUI | 86,71 | 79,31 | 87,04 | 7.71% |
![]() | HBAR | 6,59 | 6,12 | 6,64 | 6.53% |
![]() | USDS | 38,19 | 38,01 | 38,22 | 0.47% |
![]() | WSTETH | 75.016,00 | 71.661,00 | 75.671,00 | 3.46% |
![]() | BCH | 13.073,43 | 12.623,83 | 13.094,82 | 2.84% |
![]() | LTC | 3.092,83 | 2.870,62 | 3.102,00 | 6.5% |
![]() | HYPE | 690,89 | 654,07 | 703,29 | 1.94% |
![]() | DOT | 149,76 | 144,44 | 151,66 | 1.94% |
![]() | BGB | 170,15 | 165,22 | 174,12 | 1.02% |
![]() | BSC-USD | 38,21 | 37,97 | 38,30 | 0.49% |
![]() | USDE | 38,17 | 37,95 | 38,22 | 0.49% |
![]() | WETH | 62.502,00 | 59.730,00 | 63.143,00 | 3.2% |
![]() | PI | 24,20 | 23,51 | 24,65 | 0.94% |
![]() | WBT | 1.075,93 | 1.060,66 | 1.079,06 | 1.35% |
![]() | XMR | 8.252,61 | 8.109,18 | 8.296,34 | 1.77% |
![]() | WEETH | 66.788,00 | 63.639,00 | 67.254,00 | 3.58% |
![]() | CBBTC | 3.339.541,00 | 3.191.721,00 | 3.351.714,00 | 4.06% |
![]() | PEPE | 0,000299 | 0,000277 | 0,000302 | 6.95% |
![]() | UNI | 207,68 | 196,31 | 209,50 | 4.35% |
![]() | APT | 197,72 | 185,97 | 199,97 | 6.12% |
![]() | DAI | 38,19 | 38,02 | 38,22 | 0.4% |
![]() | OKB | 1.947,95 | 1.909,51 | 1.961,71 | 0.58% |
![]() | GT | 879,84 | 848,49 | 883,60 | 2.81% |
![]() | NEAR | 88,24 | 81,66 | 88,89 | 6.4% |
![]() | ONDO | 33,56 | 31,23 | 34,03 | 5.54% |
![]() | TAO | 12.235,52 | 11.269,55 | 12.820,37 | 4.75% |
![]() | TKX | 1.244,97 | 1.115,99 | 1.270,59 | -1.78% |
![]() | SUSDS | 40,07 | 39,82 | 40,10 | 0.51% |
![]() | BUIDL | 38,20 | 38,02 | 38,22 | 0.48% |
![]() | ETC | 614,99 | 600,60 | 622,91 | 1.65% |
![]() | ICP | 190,33 | 182,12 | 191,27 | 3.68% |
![]() | RENDER | 171,39 | 160,53 | 177,81 | 3.97% |
![]() | CRO | 3,21 | 3,12 | 3,22 | 2.22% |
![]() | MNT | 25,45 | 24,88 | 25,62 | 1.37% |
![]() | AAVE | 5.545,70 | 5.212,26 | 5.571,20 | 4.81% |
![]() | KAS | 3,17 | 2,89 | 3,18 | 9.29% |
![]() | SUSDE | 44,55 | 44,32 | 44,67 | 0.49% |
![]() | VET | 0,93 | 0,87 | 0,94 | 5.98% |
![]() | ATOM | 162,66 | 156,30 | 163,86 | 2.34% |
![]() | FTN | 161,62 | 160,60 | 161,74 | 0.48% |
![]() | LBTC | 3.329.281,00 | 3.178.382,00 | 3.341.247,00 | 4.31% |
![]() | FIL | 102,32 | 98,04 | 102,46 | 3.62% |
![]() | ALGO | 7,69 | 7,20 | 7,75 | 5.26% |
![]() | POL | 7,52 | 7,13 | 7,52 | 4.36% |
![]() | ENA | 11,40 | 10,47 | 11,53 | 6.71% |
![]() | TRUMP | 315,31 | 305,36 | 320,65 | 1.63% |
![]() | FET | 23,67 | 22,03 | 23,67 | 5.53% |
![]() | FDUSD | 38,15 | 37,86 | 38,39 | 0.48% |
![]() | TIA | 99,73 | 92,73 | 100,29 | 5.6% |
![]() | S | 18,66 | 17,38 | 19,00 | 5.41% |
![]() | ARB | 11,93 | 11,29 | 12,00 | 4.46% |
![]() | JLP | 150,17 | 146,38 | 150,96 | 1.27% |
![]() | SOLVBTC | 3.337.964,00 | 3.195.146,00 | 3.346.147,00 | 4.02% |
![]() | KCS | 382,56 | 368,33 | 384,36 | 1.69% |
![]() | OP | 27,74 | 26,53 | 27,96 | 3.21% |
![]() | BNSOL | 5.596,29 | 5.407,34 | 5.662,87 | 1.11% |
![]() | MKR | 53.267,00 | 50.865,00 | 53.829,00 | 3.67% |
![]() | JUP | 15,22 | 14,56 | 15,44 | 0.66% |
![]() | XDC | 2,75 | 2,71 | 2,75 | 0.73% |
![]() | STX | 26,96 | 23,03 | 27,36 | 15.08% |
![]() | NEXO | 39,50 | 38,54 | 40,23 | 1.7% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 0.78% |
![]() | WLD | 30,25 | 28,19 | 30,43 | 5.85% |
![]() | IP | 141,52 | 139,29 | 144,86 | 0.75% |
![]() | EOS | 24,99 | 23,66 | 25,39 | 5.51% |
![]() | WETH | 62.645,00 | 59.644,00 | 63.148,00 | 3.54% |
![]() | BONK | 0,000483 | 0,000459 | 0,000489 | 4.01% |
![]() | QNT | 2.565,67 | 2.470,38 | 2.593,89 | 3.17% |
![]() | RSETH | 65.121,00 | 62.166,00 | 65.736,00 | 3.48% |
![]() | USDT0 | 38,17 | 37,96 | 38,26 | 0.43% |
![]() | SEI | 6,85 | 6,42 | 6,89 | 5.56% |
![]() | FARTCOIN | 34,79 | 30,74 | 35,47 | 10.81% |
![]() | IMX | 18,55 | 17,78 | 18,74 | 1.17% |
![]() | INJ | 340,71 | 312,95 | 344,99 | 6.64% |
![]() | PYUSD | 38,18 | 38,00 | 38,23 | 0.46% |
![]() | DEXE | 571,62 | 564,67 | 590,16 | -2.02% |
![]() | USDC | 38,20 | 37,97 | 38,29 | 0.46% |
![]() | XAUT | 130.784,00 | 127.276,00 | 130.800,00 | 2.5% |
![]() | USDT | 38,19 | 38,01 | 38,21 | 0.48% |
![]() | CRV | 23,59 | 22,51 | 24,32 | 1.26% |
![]() | GRT | 3,26 | 3,05 | 3,29 | 4.67% |
![]() | PAXG | 130.862,00 | 127.324,00 | 130.864,00 | 2.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.339.485,00 | 4.02% |
![]() Ethereum ETH | 62.637,00 | 3.57% |
![]() Tether USDT | 38,20 | 0.48% |
![]() XRP XRP | 81,20 | 3.68% |
![]() BNB BNB | 23.078,00 | 2.5% |
![]() Solana SOL | 5.350,78 | 1% |
![]() USDC USDC | 38,20 | 0.47% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,19 | 4.85% |
![]() Cardano ADA | 24,72 | 4.78% |
![]() TRON TRX | 9,30 | 0.14% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 62.561,00 | 3.53% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.335.588,00 | 4.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 26,96 | 14,92% |
Fartcoin | FARTCOIN | 34,79 | 9,99% |
Kaspa | KAS | 3,17 | 9,23% |
Sui | SUI | 86,71 | 7,50% |
Stellar | XLM | 9,90 | 7,08% |
Pepe | PEPE | 0,000299 | 6,95% |
Ethena | ENA | 11,40 | 6,64% |
Injective | INJ | 340,71 | 6,58% |
Litecoin | LTC | 3.092,83 | 6,52% |
NEAR Protocol | NEAR | 88,24 | 6,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 26,96 | 15,08% |
Fartcoin | FARTCOIN | 34,79 | 10,81% |
Kaspa | KAS | 3,17 | 9,29% |
Sui | SUI | 86,71 | 7,71% |
Stellar | XLM | 9,90 | 7,08% |
Pepe | PEPE | 0,000299 | 6,95% |
Ethena | ENA | 11,40 | 6,71% |
Injective | INJ | 340,71 | 6,64% |
Hedera | HBAR | 6,59 | 6,53% |
Litecoin | LTC | 3.092,83 | 6,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 571,62 | -2,02% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.244,97 | -1,78% |
TRON | TRX | 9,30 | 0,144060% |
Dai | DAI | 38,19 | 0,404040% |
USDT0 | USDT0 | 38,17 | 0,430570% |
PayPal USD | PYUSD | 38,18 | 0,458330% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,20 | 0,462370% |
USDC | USDC | 38,20 | 0,467290% |
USDS | USDS | 38,19 | 0,467820% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,20 | 0,475690% |